
KTM · 2025 model · Cross trekking e-bikes
from HUF 1,679,600
5 offers · 2 shops
Based on 5 new offers, from every webshop
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: XL · Fresh Orange - narancssárga
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: S · Fresh Orange - narancssárga
Unnamed webshop
Price expected for its equipment: ~HUF 1,170,000
Best new offer: HUF 1,679,600 ()
The price history is updated weekly; we are still collecting data.
Without the bike.
Estimated range on one charge The usable capacity divided by the consumption per kilometre, with a ±15% band: the same battery goes different distances in another bike with another rider. The comfortable daily trip leaves a 35% reserve in the battery.
about 49–66 km
With this battery: about 112 km on the flat in eco, about 28 km on steep climbs in turbo.
Counted on asphalt, above 10 °C, with a new battery; the detailed calculation lets you set these too.
| Property | Value |
|---|---|
| Modellév | 2025 |
| Váztípus | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh |
| Nem | Férfi |
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Nyomaték | 55 Nm |
| Felhasználás módja | Cross Trekking |
| Váz anyaga | Karbon |
| Tömeg | 17.5 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | 10 |
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése |
Size: M · Fresh Orange - narancssárga
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: L · Fresh Orange - narancssárga
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: 56 · Fresh Orange (Dark Orange)
Prices come from the webshops; check the shop's page before you buy.
| Spec | This product2025 model | Newer model year2027 model |
|---|---|---|
| Derailleur | Shimano Cuesworse | Shimano Deore |
| Nyomaték | 55 Nm | 60 Nm |
| Tömeg | 17.5 kg | 17.4 kg |
| Sebességek száma | 10 | 11 |
| Fék típusa | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
· 2026 model
HUF 1,266,000
The 2026 model is HUF 413,600 cheaper.
| Spec | This product2025 model | Newer model year2026 model |
|---|---|---|
| Nyomaték | 55 Nm | 60 Nm |
| Sebességek száma | 10 | 11 |
| Fék típusa | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fogaskoszorú |
The products most alike by their specs, at most two of a brand, with their own value for money.
| Product | Best price | Equipment | Expected price | Value | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|
This product KTM Macina Cross SX Elite | HUF 1,679,600 | ~HUF 1,170,000 | – | ||
KTM Macina Cross SX 20
| HUF 1,319,600 | ~HUF 1,070,000 | 96% | ||
| HUF 1,219,990 | – | – | – | 86% |
| HUF 1,399,990 | – | – | – | 72% |
from HUF 1,679,600
from HUF 1,319,600
| Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | Yes |
|---|
| Fék típusa | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
|---|
| Lánc | Shimano LG500 |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Yes |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | Bosch Smart System |
|---|
| Villa típusa | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
|---|
| Villa rugóútja | 63 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | ERGON GS1 |
|---|
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm |
|---|
| Kormány szélessége | 640 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
|---|
| Agy típusa | Shimano TC500 CL |
|---|
| Első agy szélessége | 100x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Yes |
|---|
| Megengedett össztömeg | 128 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree |
|---|
| Pedelec osztály | Pedelec |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Cues |
|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
|---|
| Féktárcsa típusa | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
|---|
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano CUES U6000-10 display |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes |
|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
|---|
| Kormányszár | KTM Line +20° ICR |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 |
|---|
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h |
|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) | Yes |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |
|---|
| Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | Shimano LG500 | KMC e500 LG e-bike |
|---|
from HUF 1,219,990
from HUF 1,399,990
Values that differ are highlighted.
| Spec | This product · 2025 model | Newer model year · 2027 model |
|---|---|---|
| from HUF 1,679,600 5 offers · 2 shops View offers | from HUF 1,462,000 9 offers · 3 shops View offers | |
| Modellév (differs) | ||
| Modellév (differs) | 2025 | 2027 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Magas | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Férfi |
| Férfi |
| Motor típusa | ||
|---|---|---|
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Wheel size | ||
|---|---|---|
| Wheel size | 28" | 28" |
| Nyomaték (differs) | ||
|---|---|---|
| Nyomaték (differs) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
|---|---|---|
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
|---|---|---|
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (differs) | ||
|---|---|---|
| Tömeg (differs) | 17.5 kg | 17.4 kg |
| Rugózás | ||
|---|---|---|
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (differs) | ||
|---|---|---|
| Sebességek száma (differs) | 10 | 11 |
| Akkumulátor zár (differs) | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor zár (differs) | no data | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | ||
|---|---|---|
| Kivehető akkumulátor | Yes | Yes |
| Fék típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Fék típusa (differs) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
|---|---|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
|---|---|---|
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
|---|---|---|
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano LG400-10 / 11-48 | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
|---|---|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | no data | 11-50T |
| Lánc (differs) | ||
|---|---|---|
| Lánc (differs) | Shimano LG500 | KMC eGLIDE LG |
| Lánckerék (differs) | ||
|---|---|---|
| Lánckerék (differs) | no data | KTM Aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma (differs) | ||
|---|---|---|
| Lánckerekek száma (differs) | no data | 1 |
| Lánckerék fogszáma (differs) | ||
|---|---|---|
| Lánckerék fogszáma (differs) | no data | 42T |
| Töltőáram (differs) | ||
|---|---|---|
| Töltőáram (differs) | no data | 2 A |
| Töltő típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Töltő típusa (differs) | no data | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Color (differs) | ||
|---|---|---|
| Color (differs) | Fresh Orange - narancssárga, Fresh Orange (Dark Orange) | OLIVE PEARL MATT, OLIVE PEARL MATT - barna |
| Hajtókar hossza | ||
|---|---|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar | ||
|---|---|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
|---|---|---|
| Kijelző/vezérlő | Yes | Yes |
| Kijelző típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Kijelző típusa (differs) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
|---|---|---|
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (differs) | ||
|---|---|---|
| E-bike rendszer (differs) | Bosch Smart System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Villa típusa (differs) | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja (differs) | ||
|---|---|---|
| Villa rugóútja (differs) | 63 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
|---|---|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Váz típusa (differs) | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 |
| Frame size | ||
|---|---|---|
| Frame size | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm |
| Frame size label | ||
|---|---|---|
| Frame size label | L, M, S, XL | L, M, S, XL |
| Első váltó (differs) | ||
|---|---|---|
| Első váltó (differs) | no data | Nincs |
| Váltó típusa | ||
|---|---|---|
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat | ||
|---|---|---|
| Markolat | ERGON GS1 | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
|---|---|---|
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
|---|---|---|
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (differs) | ||
|---|---|---|
| Kormánycsapágy (differs) | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Agy típusa (differs) | Shimano TC500 CL | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (differs) | ||
|---|---|---|
| Első agy szélessége (differs) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
|---|---|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
|---|---|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
|---|---|---|
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Megengedett össztömeg (differs) | ||
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg (differs) | 128 kg | 127 kg |
| Motor márkája | ||
|---|---|---|
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
|---|---|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (differs) | ||
|---|---|---|
| Pedál (differs) | KTM TEAM cross alloy ballfree | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU |
| Pedelec osztály (differs) | ||
|---|---|---|
| Pedelec osztály (differs) | Pedelec | no data |
| Hátsó váltó (differs) | ||
|---|---|---|
| Hátsó váltó (differs) | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES |
| Hátsó váltó szériája (differs) | ||
|---|---|---|
| Hátsó váltó szériája (differs) | Shimano Cues | Shimano Deore |
| Felni típusa | ||
|---|---|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Féktárcsa típusa (differs) | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
|---|---|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
|---|---|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (differs) | ||
|---|---|---|
| Nyereg (differs) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs (differs) | ||
|---|---|---|
| Nyeregbilincs (differs) | no data | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső | ||
|---|---|---|
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
|---|---|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (differs) | ||
|---|---|---|
| Váltókar (differs) | Shimano CUES U6000-10 display | Shimano CUES U6001-11 LG /Display |
| Váltás módja | ||
|---|---|---|
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
|---|---|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes | Yes |
| Küllők | ||
|---|---|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Kormányszár (differs) | ||
|---|---|---|
| Kormányszár (differs) | KTM Line +20° ICR | KTM Active ICR +20° |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Gumiabroncs típusa (differs) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
|---|---|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Maximális rásegített sebesség (differs) | ||
|---|---|---|
| Maximális rásegített sebesség (differs) | 25 km/h | no data |
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | ||
|---|---|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | Yes | no data |
| Kerékszett (differs) | ||
|---|---|---|
| Kerékszett (differs) | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black | no data |
5 offers · 2 shops
| from HUF 1,266,000 6 offers · 3 shops View offers |
| Modellév (differs) | ||
|---|---|---|
| Modellév (differs) | 2025 | 2026 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Magas | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Férfi | Férfi |
| Motor típusa | ||
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Wheel size | ||
| Wheel size | 28" | 28" |
| Nyomaték (differs) | ||
| Nyomaték (differs) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg | ||
| Tömeg | 17.5 kg | 17.5 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (differs) | ||
| Sebességek száma (differs) | 10 | 11 |
| Automatikus váltás (differs) | ||
| Automatikus váltás (differs) | no data | No |
| Akkumulátor zár (differs) | ||
| Akkumulátor zár (differs) | no data | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa | ||
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | ||
| Kivehető akkumulátor | Yes | Yes |
| Fék típusa (differs) | ||
| Fék típusa (differs) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano LG400-10 / 11-48 | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | no data | 11-50T |
| Lánc (differs) | ||
| Lánc (differs) | Shimano LG500 | KMC e500 LG e-bike |
| Lánckerék (differs) | ||
| Lánckerék (differs) | no data | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma (differs) | ||
| Lánckerekek száma (differs) | no data | 1 |
| Lánckerék fogszáma (differs) | ||
| Lánckerék fogszáma (differs) | no data | 42T |
| Töltőáram (differs) | ||
| Töltőáram (differs) | no data | 2 A |
| Töltő típusa (differs) | ||
| Töltő típusa (differs) | no data | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Color (differs) | ||
| Color (differs) | Fresh Orange - narancssárga, Fresh Orange (Dark Orange) | ROYAL TEAL MATT, Royal Teal Matt - kék |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar | ||
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Yes | Yes |
| Kijelző típusa (differs) | ||
| Kijelző típusa (differs) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (differs) | ||
| E-bike rendszer (differs) | Bosch Smart System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa (differs) | ||
| Villa típusa (differs) | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja (differs) | ||
| Villa rugóútja (differs) | 63 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (differs) | ||
| Váz típusa (differs) | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 | Macina Trekking Premium Carb UDH|CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Frame size | ||
| Frame size | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm |
| Frame size label | ||
| Frame size label | L, M, S, XL | L, M, S, XL |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat | ||
| Markolat | ERGON GS1 | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (differs) | ||
| Kormánycsapágy (differs) | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (differs) | ||
| Agy típusa (differs) | Shimano TC500 CL | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR; Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (differs) | ||
| Első agy szélessége (differs) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Megengedett össztömeg (differs) | ||
| Megengedett össztömeg (differs) | 128 kg | no data |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál | ||
| Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Pedelec osztály (differs) | ||
| Pedelec osztály (differs) | Pedelec | no data |
| Hátsó váltó | ||
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Hátsó váltó szériája | ||
| Hátsó váltó szériája | Shimano Cues | Shimano Cues |
| Felni típusa (differs) | ||
| Felni típusa (differs) | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC; Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa | ||
| Féktárcsa típusa | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (differs) | ||
| Nyereg (differs) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs (differs) | ||
| Nyeregbilincs (differs) | no data | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső | ||
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (differs) | ||
| Váltókar (differs) | Shimano CUES U6000-10 display | Shimano CUES U6000-11 display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes | Yes |
| Küllők (differs) | ||
| Küllők (differs) | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | DT Champion 2.0 black |
| Kormányszár | ||
| Kormányszár | KTM Line +20° ICR | KTM Line +20° ICR |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (differs) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622; Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Maximális rásegített sebesség (differs) | ||
| Maximális rásegített sebesség (differs) | 25 km/h | no data |
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | Yes | no data |
| Kerékszett (differs) | ||
| Kerékszett (differs) | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black | no data |