
KTM · 2027 model · Cross trekking e-bikes
from HUF 1,462,000
9 offers · 3 shops
Based on 9 new offers, from every webshop
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: M · OLIVE PEARL MATT - barna
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: L · OLIVE PEARL MATT - barna
Unnamed webshop
Price expected for its equipment: ~HUF 1,190,000
Best new offer: HUF 1,462,000 (23% above the expected price)
The price history is updated weekly; we are still collecting data.
Without the bike.
Estimated range on one charge The usable capacity divided by the consumption per kilometre, with a ±15% band: the same battery goes different distances in another bike with another rider. The comfortable daily trip leaves a 35% reserve in the battery.
about 49–66 km
With this battery: about 112 km on the flat in eco, about 28 km on steep climbs in turbo.
Counted on asphalt, above 10 °C, with a new battery; the detailed calculation lets you set these too.
| Property | Value |
|---|---|
| Modellév | 2027 |
| Váztípus | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh |
| Nem | Férfi |
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Nyomaték | 60 Nm |
| Felhasználás módja | Cross Trekking |
| Váz anyaga | Karbon |
| Tömeg | 17.4 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | 11 |
| Akkumulátor zár | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa |
Size: S · OLIVE PEARL MATT
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: XL · OLIVE PEARL MATT - barna
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: 60 · OLIVE PEARL MATT
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: 46 · OLIVE PEARL MATT
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: 51 · OLIVE PEARL MATT
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: 56 · OLIVE PEARL MATT
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Prices come from the webshops; check the shop's page before you buy.
| Spec | This product2027 model | Previous model year2026 model |
|---|---|---|
| Derailleur | Shimano Deorebetter | Shimano Cues |
| Tömeg | 17.4 kg | 17.5 kg |
| Fék típusa | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | KMC eGLIDE LG | KMC e500 LG e-bike |
· 2025 model
HUF 1,679,600
The 2025 model is HUF 217,600 dearer.
| Spec | This product2027 model | Previous model year2025 model |
|---|---|---|
| Derailleur | Shimano Deorebetter | Shimano Cues |
| Nyomaték | 60 Nm | 55 Nm |
| Tömeg | 17.4 kg | 17.5 kg |
The products most alike by their specs, at most two of a brand, with their own value for money.
| Product | Best price | Equipment | Expected price | Value | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|
This product KTM MACINA CROSS SX ELITE | HUF 1,462,000 | ~HUF 1,190,000 | – | ||
KTM Macina Cross SX 20
| HUF 1,319,600 | ~HUF 1,070,000 | 95% | ||
| HUF 1,319,600 | ~HUF 1,070,000 | |||
| HUF 1,399,990 | – | – | – | 72% |
from HUF 1,462,000
from HUF 1,319,600
| Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
|---|
| Kivehető akkumulátor | Yes |
|---|
| Fék típusa | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-50T |
|---|
| Lánc | KMC eGLIDE LG |
|---|
| Lánckerék | KTM Aluminium 42T Direct Mount |
|---|
| Lánckerekek száma | 1 |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 42T |
|---|
| Töltőáram | 2 A |
|---|
| Töltő típusa | Bosch COMPACT Charger 2A |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Yes |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | BOSCH CPT-SX4P2 |
|---|
| Villa típusa | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm |
|---|
| Villa rugóútja | 65 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 |
|---|
| Első váltó | Nincs |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | ERGON GS1 |
|---|
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm |
|---|
| Kormány szélessége | 640 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
|---|
| Agy típusa | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
|---|
| Első agy szélessége | 100x5mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Yes |
|---|
| Megengedett össztömeg | 127 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Deore |
|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
|---|
| Féktárcsa típusa | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | Selle Royal Vaia Gel |
|---|
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
|---|
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano CUES U6001-11 LG /Display |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes |
|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
|---|
| Kormányszár | KTM Active ICR +20° |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 |
|---|
| Sebességek száma | 11 | 10 |
|---|
| Fék típusa | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
|---|
| 85% |
from HUF 1,319,600
from HUF 1,399,990
Values that differ are highlighted.
| Spec | This product · 2027 model | Previous model year · 2026 model |
|---|---|---|
| from HUF 1,462,000 9 offers · 3 shops View offers | from HUF 1,266,000 6 offers · 3 shops View offers | |
| Modellév (differs) | ||
| Modellév (differs) | 2027 | 2026 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Magas | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Férfi |
| Férfi |
| Motor típusa | ||
|---|---|---|
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Wheel size | ||
|---|---|---|
| Wheel size | 28" | 28" |
| Nyomaték | ||
|---|---|---|
| Nyomaték | 60 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
|---|---|---|
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
|---|---|---|
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (differs) | ||
|---|---|---|
| Tömeg (differs) | 17.4 kg | 17.5 kg |
| Rugózás | ||
|---|---|---|
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | ||
|---|---|---|
| Sebességek száma | 11 | 11 |
| Automatikus váltás (differs) | ||
|---|---|---|
| Automatikus váltás (differs) | no data | No |
| Akkumulátor zár | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor zár | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | ||
|---|---|---|
| Kivehető akkumulátor | Yes | Yes |
| Fék típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Fék típusa (differs) | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
|---|---|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
|---|---|---|
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
|---|---|---|
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | ||
|---|---|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-50T | 11-50T |
| Lánc (differs) | ||
|---|---|---|
| Lánc (differs) | KMC eGLIDE LG | KMC e500 LG e-bike |
| Lánckerék | ||
|---|---|---|
| Lánckerék | KTM Aluminium 42T Direct Mount | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma | ||
|---|---|---|
| Lánckerekek száma | 1 | 1 |
| Lánckerék fogszáma | ||
|---|---|---|
| Lánckerék fogszáma | 42T | 42T |
| Töltőáram | ||
|---|---|---|
| Töltőáram | 2 A | 2 A |
| Töltő típusa | ||
|---|---|---|
| Töltő típusa | Bosch COMPACT Charger 2A | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Color (differs) | ||
|---|---|---|
| Color (differs) | OLIVE PEARL MATT, OLIVE PEARL MATT - barna | ROYAL TEAL MATT, Royal Teal Matt - kék |
| Hajtókar hossza | ||
|---|---|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar | ||
|---|---|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
|---|---|---|
| Kijelző/vezérlő | Yes | Yes |
| Kijelző típusa | ||
|---|---|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
|---|---|---|
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer | ||
|---|---|---|
| E-bike rendszer | BOSCH CPT-SX4P2 | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa | ||
|---|---|---|
| Villa típusa | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja | ||
|---|---|---|
| Villa rugóútja | 65 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
|---|---|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Váz típusa (differs) | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 | Macina Trekking Premium Carb UDH|CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Frame size | ||
|---|---|---|
| Frame size | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm |
| Frame size label | ||
|---|---|---|
| Frame size label | L, M, S, XL | L, M, S, XL |
| Első váltó (differs) | ||
|---|---|---|
| Első váltó (differs) | Nincs | no data |
| Váltó típusa | ||
|---|---|---|
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat | ||
|---|---|---|
| Markolat | ERGON GS1 | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
|---|---|---|
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
|---|---|---|
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy | ||
|---|---|---|
| Kormánycsapágy | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Agy típusa (differs) | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR; Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége | ||
|---|---|---|
| Első agy szélessége | 100x5mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
|---|---|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
|---|---|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
|---|---|---|
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Megengedett össztömeg (differs) | ||
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg (differs) | 127 kg | no data |
| Motor márkája | ||
|---|---|---|
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
|---|---|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (differs) | ||
|---|---|---|
| Pedál (differs) | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Hátsó váltó (differs) | ||
|---|---|---|
| Hátsó váltó (differs) | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Hátsó váltó szériája (differs) | ||
|---|---|---|
| Hátsó váltó szériája (differs) | Shimano Deore | Shimano Cues |
| Felni típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Felni típusa (differs) | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC; Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Féktárcsa típusa (differs) | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
|---|---|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
|---|---|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg | ||
|---|---|---|
| Nyereg | Selle Royal Vaia Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs | ||
|---|---|---|
| Nyeregbilincs | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső | ||
|---|---|---|
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
|---|---|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (differs) | ||
|---|---|---|
| Váltókar (differs) | Shimano CUES U6001-11 LG /Display | Shimano CUES U6000-11 display |
| Váltás módja | ||
|---|---|---|
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
|---|---|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes | Yes |
| Küllők (differs) | ||
|---|---|---|
| Küllők (differs) | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | DT Champion 2.0 black |
| Kormányszár (differs) | ||
|---|---|---|
| Kormányszár (differs) | KTM Active ICR +20° | KTM Line +20° ICR |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
|---|---|---|
| Gumiabroncs típusa (differs) | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622; Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
|---|---|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
9 offers · 3 shops
| from HUF 1,679,600 5 offers · 2 shops View offers |
| Modellév (differs) | ||
|---|---|---|
| Modellév (differs) | 2027 | 2025 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Magas | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Férfi | Férfi |
| Motor típusa | ||
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Wheel size | ||
| Wheel size | 28" | 28" |
| Nyomaték (differs) | ||
| Nyomaték (differs) | 60 Nm | 55 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (differs) | ||
| Tömeg (differs) | 17.4 kg | 17.5 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (differs) | ||
| Sebességek száma (differs) | 11 | 10 |
| Akkumulátor zár (differs) | ||
| Akkumulátor zár (differs) | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) | no data |
| Akkumulátor típusa | ||
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | ||
| Kivehető akkumulátor | Yes | Yes |
| Fék típusa (differs) | ||
| Fék típusa (differs) | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | 11-50T | no data |
| Lánc (differs) | ||
| Lánc (differs) | KMC eGLIDE LG | Shimano LG500 |
| Lánckerék (differs) | ||
| Lánckerék (differs) | KTM Aluminium 42T Direct Mount | no data |
| Lánckerekek száma (differs) | ||
| Lánckerekek száma (differs) | 1 | no data |
| Lánckerék fogszáma (differs) | ||
| Lánckerék fogszáma (differs) | 42T | no data |
| Töltőáram (differs) | ||
| Töltőáram (differs) | 2 A | no data |
| Töltő típusa (differs) | ||
| Töltő típusa (differs) | Bosch COMPACT Charger 2A | no data |
| Color (differs) | ||
| Color (differs) | OLIVE PEARL MATT, OLIVE PEARL MATT - barna | Fresh Orange - narancssárga, Fresh Orange (Dark Orange) |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar | ||
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Yes | Yes |
| Kijelző típusa (differs) | ||
| Kijelző típusa (differs) | Bosch PURION 200 Display & Remote | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (differs) | ||
| E-bike rendszer (differs) | BOSCH CPT-SX4P2 | Bosch Smart System |
| Villa típusa (differs) | ||
| Villa típusa (differs) | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
| Villa rugóútja (differs) | ||
| Villa rugóútja (differs) | 65 mm | 63 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (differs) | ||
| Váz típusa (differs) | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Frame size | ||
| Frame size | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm |
| Frame size label | ||
| Frame size label | L, M, S, XL | L, M, S, XL |
| Első váltó (differs) | ||
| Első váltó (differs) | Nincs | no data |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat | ||
| Markolat | ERGON GS1 | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (differs) | ||
| Kormánycsapágy (differs) | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| Agy típusa (differs) | ||
| Agy típusa (differs) | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA | Shimano TC500 CL |
| Első agy szélessége (differs) | ||
| Első agy szélessége (differs) | 100x5mm | 100x15mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Megengedett össztömeg (differs) | ||
| Megengedett össztömeg (differs) | 127 kg | 128 kg |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (differs) | ||
| Pedál (differs) | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Pedelec osztály (differs) | ||
| Pedelec osztály (differs) | no data | Pedelec |
| Hátsó váltó (differs) | ||
| Hátsó váltó (differs) | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Hátsó váltó szériája (differs) | ||
| Hátsó váltó szériája (differs) | Shimano Deore | Shimano Cues |
| Felni típusa | ||
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (differs) | ||
| Féktárcsa típusa (differs) | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (differs) | ||
| Nyereg (differs) | Selle Royal Vaia Gel | Selle Royal Explora Gel |
| Nyeregbilincs (differs) | ||
| Nyeregbilincs (differs) | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm | no data |
| Nyeregcső | ||
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (differs) | ||
| Váltókar (differs) | Shimano CUES U6001-11 LG /Display | Shimano CUES U6000-10 display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes | Yes |
| Küllők | ||
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Kormányszár (differs) | ||
| Kormányszár (differs) | KTM Active ICR +20° | KTM Line +20° ICR |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (differs) | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Maximális rásegített sebesség (differs) | ||
| Maximális rásegített sebesség (differs) | no data | 25 km/h |
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | no data | Yes |
| Kerékszett (differs) | ||
| Kerékszett (differs) | no data | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |