
Kellys · Összteleszkópos MTB e-bike
1 659 990 Ft-tól
1 ajánlat · 1 webshop
1 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · Titanium
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
A felszereltsége alapján várható ár: ~1 720 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 1 659 990 Ft (4%-kal a várható ár alatt)
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 88–119 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 203 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 50 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 725 Wh |
| Nem | Férfi |
| Motor típusa | PANASONIC AMXXPRO GXM |
| Felhasználás módja | Összteleszkópos MTB |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Tömeg | 21.75 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp, hátsó rugóstag |
| Sebességek száma | 11 |
| Állítható kormányszár | Igen |
| Akkumulátor típusa | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | Igen |
| Fékkar |
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék Kellys Theos RSE70 P | 1 659 990 Ft | ~1 720 000 Ft | – | ||
Kellys Theos RSE40 P
| 1 389 990 Ft | ~1 750 000 Ft | 78% | ||
| 1 389 990 Ft | ~1 580 000 Ft | 78% | ||
| 3 562 970 Ft | ~2 660 000 Ft | |||
| 2 999 990 Ft | ~2 460 000 Ft |
1 659 990 Ft-tól
1 389 990 Ft-tól
| SHIMANO BL-M4100 |
| Fék típusa | SHIMANO M420 Hydraulic Disc |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | SHIMANO Linkglide CS-LG400-11 (11-50T) |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-50T |
|---|
| Lánc | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
|---|
| Láncvédő | Igen |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 34T |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | MIRANDA Delta (34T) |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | PANASONIC GXM Center Display 501 |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| Sárvédő | Alapfelszereltség |
|---|
| Villa rugóútja | 140 mm |
|---|
| Váz típusa | KELLYS THEOS RSE-series |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | KLS Wave LockOn 2Density ergonomic |
|---|
| Kormány | KLS Active RiseBar |
|---|
| Kormány szélessége | 760 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
|---|
| Agy típusa | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock |
|---|
| Első agy szélessége | 110x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 148x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Motor márkája | Panasonic |
|---|
| Pedál | műanyag |
|---|
| Csomagtartó | Alapfelszereltség |
|---|
| Hátsó váltó | SHIMANO Deore XT Linkglide M8130 (direct mount) |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Deore |
|---|
| Lengéscsillapító típusa | ROCK SHOX Select, DebonAir+ / R damper (210x55 mm) |
|---|
| Hátsó rugóút | 120 mm |
|---|
| Felni típusa | KLS Asesino 30 Disc 622x30 / 584x30 |
|---|
| Féktárcsa típusa | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Nyereg | SELLE ROYAL SRX+ |
|---|
| Nyeregcső | LIMOTEC D1 Remote Telescopic |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 30.9 mm |
|---|
| Nyeregcső típusa | Teleszkópos (dropper) |
|---|
| Váltókar | SHIMANO Deore XT Linkglide SL-M8130-R Rapidfire Plus (I-Spec EV) |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen |
|---|
| Kormányszár | SATORI FASTBACK a-head adjustable |
|---|
| Gumiabroncs típusa | SCHWALBE Johny Watts Performance Race Guard, ADDIX, folding |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 60-622 / 60-584 |
|---|
| Gumiabroncs típusa (köpeny) | Performance |
|---|
| 69% |
| 68% |
1 389 990 Ft-tól
3 562 970 Ft-tól
2 999 990 Ft-tól