
Kellys · Összteleszkópos MTB e-bike
1 389 990 Ft-tól
2 ajánlat · 1 webshop
2 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · Shadow Grey
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · Shadow Grey
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
A felszereltsége alapján várható ár: ~1 580 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 1 389 990 Ft (12%-kal a várható ár alatt)
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 88–119 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 203 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 50 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 725 Wh |
| Nem | Férfi |
| Motor típusa | PANASONIC GXM |
| Felhasználás módja | Összteleszkópos MTB |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Tömeg | 21.75 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp, hátsó rugóstag |
| Sebességek száma | 9 |
| Állítható kormányszár | Igen |
| Akkumulátor típusa | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | Igen |
| Fékkar |
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék Kellys Theos RSX40 P | 1 389 990 Ft | ~1 580 000 Ft | – | ||
| 1 389 990 Ft | ~1 750 000 Ft | 89% | |||
| 1 799 990 Ft | ~2 030 000 Ft | 89% | ||
| 3 562 970 Ft | ~2 660 000 Ft | |||
| 2 999 990 Ft | ~2 460 000 Ft |
1 389 990 Ft-tól
1 389 990 Ft-tól
| SHIMANO BL-MT200 |
| Fék típusa | SHIMANO MT200 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-46T |
|---|
| Lánc | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
|---|
| Láncvédő | Igen |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 34T |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | MIRANDA Delta |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | PANASONIC GXM Center Display 501 |
|---|
| Sárvédő | Alapfelszereltség |
|---|
| Villa típusa | ROCK SHOX Recon Silver RL (29") Boost, 140 mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
|---|
| Villa rugóútja | 140 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | KELLYS THEOS RSX-series |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | KLS Wave LockOn 2Density ergonomic |
|---|
| Kormány | KLS Active RiseBar |
|---|
| Kormány szélessége | 760 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
|---|
| Agy típusa | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B |
|---|
| Első agy szélessége | 110x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 148x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Motor márkája | Panasonic |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | Műanyag |
|---|
| Csomagtartó | Alapfelszereltség |
|---|
| Hátsó váltó | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Cues |
|---|
| Lengéscsillapító típusa | ROCK SHOX Deluxe Select, DebonAir+ / R damper (210x55 mm) |
|---|
| Hátsó rugóút | 140 mm |
|---|
| Felni típusa | KLS Asesino 30 Disc |
|---|
| Féktárcsa típusa | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Nyereg | SELLE ROYAL SRX+ |
|---|
| Nyeregcső | KLS Active |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 30.9 mm |
|---|
| Váltókar | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen |
|---|
| Kormányszár | SATORI FASTBACK |
|---|
| Gumiabroncs típusa | SCHWALBE Johny Watts Performance |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 60-622 (29"x2.35) / 60-584 (27.5"x2.35) |
|---|
| Gumiabroncs típusa (köpeny) | Race Guard, ADDIX, hajtható |
|---|
| 80% |
| 79% |
1 799 990 Ft-tól
3 562 970 Ft-tól
2 999 990 Ft-tól