
Kellys · Összteleszkópos MTB e-bike
1 389 990 Ft-tól
4 ajánlat · 2 webshop
4 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · Shadow Grey
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · Shadow Grey
Meg nem nevezett webáruház
A felszereltsége alapján várható ár: ~1 430 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 1 389 990 Ft (3%-kal a várható ár alatt)
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 88–119 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 203 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 50 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 725 Wh |
| Nem | Uniszex |
| Motor típusa | PANASONIC GXM, max torque 100 Nm |
| Nyomaték | 100 Nm |
| Felhasználás módja | Összteleszkópos MTB |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Rugózás | Első teleszkóp, hátsó rugóstag |
| Sebességek száma | 9 |
| Állítható kormányszár | Igen |
| Akkumulátor típusa | KELLYS K2 AMXXPRO CARBON 725 Wh - superhigh energy density 213 Wh/kg, weight 3.4 kg, capacity 20 Ah, co-developed by KELLYS-BMZ |
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | Igen |
Méret: L · Shadow Grey
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · Shadow Grey
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék Kellys Theos RSE40 P | 1 389 990 Ft | ~1 430 000 Ft | – | ||
| 1 199 990 Ft | ~1 750 000 Ft | 89% | |||
| 1 389 990 Ft | ~1 430 000 Ft | 89% | |||
| 1 671 990 Ft | – | – | – | 83% | |
| 1 999 990 Ft | ~2 080 000 Ft |
1 389 990 Ft-tól
1 199 990 Ft-tól
| Fékkar | SHIMANO BL-MT200 |
|---|
| Fék típusa | Shimano MT200 hidraulikus tárcsafék |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | SHIMANO Linkglide CS-LG300-9 (11-46T) |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-46T |
|---|
| Lánc | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
|---|
| Lánckerekek száma | 1 |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 34T |
|---|
| Kezelőegység | PANASONIC |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | MIRANDA Delta (34T) - length 170 mm |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | PANASONIC GXM Center Display 501 - Bluetooth® 5.0 navigation, PANASONIC App conectivity |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| Sárvédő | Alapfelszereltség |
|---|
| Villa típusa | ROCK SHOX Recon Silver RL (29") Boost, 140 mm, Solo Air / Motion Control / Maxle Stealth 15 mm thru axle |
|---|
| Villa rugóútja | 140 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | KELLYS THEOS RSE-series - Superlight design, advanced robotic welded Al 6061-T6 / Designed & manufactured in EUROPE / Think Link® suspension system, 120 mm rear travel, integrated removable battery, 1.8" tapered HT, post mount 203 mm, mullet 29 / 27.5"+ wheelset, 12x148 mm Boost thru axle |
|---|
| Első váltó | Nincs |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | KLS Wave LockOn 2Density ergonomic |
|---|
| Kormány | KLS Active RiseBar - diam 31.8 mm / rise 18 mm / width 760 mm |
|---|
| Kormány szélessége | 760 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | ACROS 1.8" tapered semi-integrated |
|---|
| Agy típusa | SHIMANO TC500-15-B / TC500-HM-B Disc Center Lock (32 holes) |
|---|
| Első agy szélessége | 110x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 148x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Motor márkája | Panasonic |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | plastic |
|---|
| Csomagtartó | Alapfelszereltség |
|---|
| Hátsó váltó | SHIMANO Cues U4000 (direct mount) |
|---|
| Lengéscsillapító típusa | ROCK SHOX Deluxe Select, DebonAir+ / R damper (210x55 mm) |
|---|
| Hátsó rugóút | 120 mm |
|---|
| Ajánlott testmagasság | 168-180 cm |
|---|
| Felni típusa | KLS Asesino 30 Disc 622x30 / 584x30 (32 holes) |
|---|
| Féktárcsa típusa | GALFER Fixed Disc Wave® DB034W Center Lock, 203 mm front / 203 mm rear |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Nyereg | SELLE ROYAL SRX+ |
|---|
| Nyeregcső | KLS Active - diam 30.9 mm / length 350 mm |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 30.9 mm |
|---|
| Pedálérzékelő típusa | Nyomatékszenzor |
|---|
| Váltókar | SHIMANO Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen |
|---|
| Küllők | stainless steel black |
|---|
| Kormányszár | Promax a-head adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 90 mm |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe Johny Watts Performance Race Guard, ADDIX, folding |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 60-622 / 60-584 |
|---|
| Gumiabroncs típusa (köpeny) | Performance |
|---|
| 79% |
1 389 990 Ft-tól
1 671 990 Ft-tól
1 999 990 Ft-tól