
Scott · Összteleszkópos MTB e-bike
1 999 990 Ft-tól
11 ajánlat · 2 webshop
11 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: S · fekete
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · Black
Meg nem nevezett webáruház
A felszereltsége alapján várható ár: ~2 080 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 1 999 990 Ft (4%-kal a várható ár alatt)
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 97–131 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 224 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 56 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitása | 800 Wh |
| Nem | Uniszex |
| Motor típusa | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Nyomaték | 85 Nm |
| Felhasználás módja | Összteleszkópos MTB |
| Váz anyaga | Karbon |
| Tömeg | 25.3 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp, hátsó rugóstag |
| Sebességek száma | 12 |
| Akkumulátor típusa | PowerTube 800Wh |
| Fék típusa | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc |
| Fékdugattyúk száma | 4 |
| Fékfajta |
Méret: M · Reef Pink
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · Reef Pink
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: XL · Reef Pink
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · Black
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: XL · reef pink
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · reef pink
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · black
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · reef pink
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · black
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék Scott Patron ST 910 | 1 999 990 Ft | ~2 080 000 Ft | – | ||
Scott Patron 930
| 1 619 990 Ft | ~1 560 000 Ft | 94% | ||
| 1 943 290 Ft | ~1 650 000 Ft | 94% | ||
| 1 439 990 Ft | – | – | – | 87% | |
| 1 669 990 Ft | ~2 480 000 Ft | 86% |
1 999 990 Ft-tól
1 619 990 Ft-tól
| Tárcsa |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-M6100, 10-51 |
|---|
| Lánc | Shimano CN-M6100 |
|---|
| Lánckerék | FSA 12 Speed 36T chainring |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 36T |
|---|
| Töltőáram | 4 A |
|---|
| Töltő típusa | 4A Charger |
|---|
| Kezelőegység | Bosch Mini Remote |
|---|
| Hajtókar | FSA Alloy |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch System Controller, Mini Remote |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | Bosch Smart System |
|---|
| Villa típusa | RockShox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
|---|
| Villa rugóútja | 170 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | Syncros Endurance lock-on grips |
|---|
| Kormány | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
|---|
| Kormány anyaga | Alumínium |
|---|
| Kormány szélessége | 780 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustmentZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
|---|
| Agy típusa | Formula CL-811, 15x110mm / Formula ECT-148M, Boost 148x12mm |
|---|
| Első agy szélessége | 110x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 148x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Megengedett össztömeg | 130 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedelec osztály | Pedelec |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano Deore RD-M6100 SGSShadow Plus, 12 Speed |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Deore |
|---|
| Lengéscsillapító típusa | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
|---|
| Hátsó rugóút | 150 mm |
|---|
| Felni típusa | Syncros MD30, 32H, 30mm, Pin JointTubeless ready |
|---|
| Féktárcsa típusa | SM-RT64 CL 220mm / SM-RT64 CL 203mm |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 220 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 203 mm |
|---|
| Nyereg | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
|---|
| Nyeregcső | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mmS size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 31.6 mm |
|---|
| Nyeregcső típusa | Teleszkópos (dropper) |
|---|
| Váltókar | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Küllők | Stainless Black |
|---|
| Kormányszár | Syncros AM 2.0Syncros Cable Integration System4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Front: Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead / Rear: Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready, 120TPI Foldable Bead |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 29x2.5" |
|---|
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h |
|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) | Igen |
|---|
1 943 290 Ft-tól
1 439 990 Ft-tól
1 669 990 Ft-tól