
KTM · 2021 model · Kids bikes
from HUF 199,990
1 offer · 1 shop
Based on 1 new offer, from every webshop
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
Size: 29 · metallic fire orange (black)
Prices come from the webshops; check the shop's page before you buy.
Too little is known about this product to rate its equipment and price.
Missing: Derailleur, Frame material, Brakes, Suspension, Weight, Electronic shifting, Tubeless.
· 2027 model
HUF 226,000
The 2027 model is HUF 26,010 dearer.
The price history is updated weekly; we are still collecting data.
| Property | Value |
|---|---|
| Modellév | 2021 |
| Nem | Gyermek |
| Felhasználás módja | Gyerek |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Sebességek száma | 6 |
| Fék típusa | Tektro 855AL V-Br |
| Fogaskoszorú | Shimano FTZ500-6 / 14-28 |
| Lánc | KMC Z7, 1/2"x3/32" |
| Hajtókar | Lasco CF0136 36 127 |
| Sárvédő | Alapfelszereltség |
| Villa típusa | Suntour M3010 P 20" 50mm |
| Villa rugóútja | 50 mm |
| Váz típusa | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 |
Little is known about this model year.
Little is known about this model year.
| Markolat | VELO VLG-184-6AD2 |
|---|
| Kormány | KTM Line Riser 20 520mm |
|---|
| Kormány szélessége | 520 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Ahead set, semi-integr., water proof |
|---|
| Kitámasztó | Yes |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Pedál | JR Pedal VPE-229 |
|---|
| Csomagtartó | Alapfelszereltség |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano TY200 |
|---|
| Nyereg | KTM Line City JR |
|---|
| Nyeregcső | KTM Line 27.7 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.7 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano SL-RS36 6 |
|---|
| Kormányszár | E: 60mm, R: 15 |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Rubena V41 WALRUS 47-406 |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 47-406 |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver |
|---|
| from HUF 226,000 4 offers · 2 shops View offers |
| Modellév (differs) | ||
|---|---|---|
| Modellév (differs) | 2021 | 2027 |
| Nem | ||
| Nem | Gyermek | Gyermek |
| Wheel size (differs) | ||
| Wheel size (differs) | 20" | 20", 24" |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Kids | Kids |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium |
| Tömeg (differs) | ||
| Tömeg (differs) | no data | 14.9 kg |
| Sebességek száma (differs) | ||
| Sebességek száma (differs) | 6 | 18 |
| Középcsapágy (differs) | ||
| Középcsapágy (differs) | no data | VP-BC75T |
| Fék típusa (differs) | ||
| Fék típusa (differs) | Tektro 855AL V-Br | Tektro 855AL V-Brake |
| Fékfajta (differs) | ||
| Fékfajta (differs) | no data | Racker (Felni) |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano FTZ500-6 / 14-28 | Shimano TZ500-6 / 14-28 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | no data | 14-28T |
| Lánc (differs) | ||
| Lánc (differs) | KMC Z7, 1/2"x3/32" | KMC Z9 |
| Lánckerék (differs) | ||
| Lánckerék (differs) | no data | 42/32/22T |
| Lánckerekek száma (differs) | ||
| Lánckerekek száma (differs) | no data | 3 |
| Lánckerék fogszáma (differs) | ||
| Lánckerék fogszáma (differs) | no data | 40T |
| Color (differs) | ||
| Color (differs) | metallic fire orange (black) | FRESH ORANGE |
| Hajtókar hossza (differs) | ||
| Hajtókar hossza (differs) | no data | 140 mm |
| Hajtókar (differs) | ||
| Hajtókar (differs) | Lasco CF0136 36 127 | Lasco Crankset 42/32/22T 140mm |
| Erőátvitel (differs) | ||
| Erőátvitel (differs) | no data | Lánc |
| Sárvédő (differs) | ||
| Sárvédő (differs) | Alapfelszereltség | no data |
| Villa típusa (differs) | ||
| Villa típusa (differs) | Suntour M3010 P 20" 50mm | SR Suntour M3010 P (24"), 50mm, coil spring |
| Villa rugóútja | ||
| Villa rugóútja | 50 mm | 50 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) (differs) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) (differs) | no data | Acélrugós |
| Váz típusa (differs) | ||
| Váz típusa (differs) | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 | Wild One 24" K7430 |
| Frame size (differs) | ||
| Frame size (differs) | 29cm | 20cm, 25cm |
| Első váltó (differs) | ||
| Első váltó (differs) | no data | Shimano Tourney |
| Váltó típusa (differs) | ||
| Váltó típusa (differs) | no data | Láncváltó |
| Markolat (differs) | ||
| Markolat (differs) | VELO VLG-184-6AD2 | KTM Line rizer 560mm |
| Kormány (differs) | ||
| Kormány (differs) | KTM Line Riser 20 520mm | KTM Line rizer 560mm |
| Kormány szélessége (differs) | ||
| Kormány szélessége (differs) | 520 mm | 560 mm |
| Kormánycsapágy (differs) | ||
| Kormánycsapágy (differs) | Ahead set, semi-integr., water proof | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Agy típusa (differs) | ||
| Agy típusa (differs) | no data | Shimano DH-C3000-3 28H NT |
| Kitámasztó (differs) | ||
| Kitámasztó (differs) | Yes | no data |
| Világítás (differs) | ||
| Világítás (differs) | Alapfelszereltség | no data |
| Pedál (differs) | ||
| Pedál (differs) | JR Pedal VPE-229 | VPE-229 |
| Csomagtartó (differs) | ||
| Csomagtartó (differs) | Alapfelszereltség | no data |
| Hátsó váltó (differs) | ||
| Hátsó váltó (differs) | Shimano TY200 | Shimano Tourney TY200-6/7 |
| Hátsó váltó szériája (differs) | ||
| Hátsó váltó szériája (differs) | no data | Shimano Tourney |
| Nyereg (differs) | ||
| Nyereg (differs) | KTM Line City JR | SADL DDK-2005V Wild Speed BKM/BKG |
| Nyeregbilincs (differs) | ||
| Nyeregbilincs (differs) | no data | KTM Clamp 31.8 |
| Nyeregcső (differs) | ||
| Nyeregcső (differs) | KTM Line 27.7 | KTM Line |
| Nyeregcső átmérője (differs) | ||
| Nyeregcső átmérője (differs) | 27.7 mm | no data |
| Váltókar (differs) | ||
| Váltókar (differs) | Shimano SL-RS36 6 | Shimano Tourney Revoshifter display ; Shimano Tourney Revoshifter display |
| Váltás módja (differs) | ||
| Váltás módja (differs) | no data | Mechanikus |
| Kormányszár (differs) | ||
| Kormányszár (differs) | E: 60mm, R: 15 | KTM Line 7° |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (differs) | Rubena V41 WALRUS 47-406 | no data |
| Gumiabroncs mérete (differs) | ||
| Gumiabroncs mérete (differs) | 47-406 | no data |
| Kerékszett (differs) | ||
| Kerékszett (differs) | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver | no data |
| from HUF 186,990 1 offer · 1 shop View offers |
| Modellév (differs) | ||
|---|---|---|
| Modellév (differs) | 2021 | 2023 |
| Nem | ||
| Nem | Gyermek | Gyermek |
| Wheel size | ||
| Wheel size | 20" | 20" |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Kids | Kids |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium |
| Rugózás (differs) | ||
| Rugózás (differs) | no data | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | ||
| Sebességek száma | 6 | 6 |
| Fék típusa | ||
| Fék típusa | Tektro 855AL V-Br | Tektro 855AL V-Br |
| Fékfajta (differs) | ||
| Fékfajta (differs) | no data | Racker (Felni) |
| Fogaskoszorú | ||
| Fogaskoszorú | Shimano FTZ500-6 / 14-28 | Shimano FTZ500-6 / 14-28 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | no data | 14-28T |
| Lánc | ||
| Lánc | KMC Z7, 1/2"x3/32" | KMC Z7, 1/2"x3/32" |
| Lánckerék (differs) | ||
| Lánckerék (differs) | no data | 36T |
| Lánckerekek száma (differs) | ||
| Lánckerekek száma (differs) | no data | 1 |
| Lánckerék fogszáma (differs) | ||
| Lánckerék fogszáma (differs) | no data | 36T |
| Color (differs) | ||
| Color (differs) | metallic fire orange (black) | FIRE ORANGE (BLACK) |
| Hajtókar | ||
| Hajtókar | Lasco CF0136 36 127 | Lasco CF0136 36 127 |
| Erőátvitel (differs) | ||
| Erőátvitel (differs) | no data | Lánc |
| Sárvédő | ||
| Sárvédő | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség |
| Villa típusa | ||
| Villa típusa | Suntour M3010 P 20" 50mm | Suntour M3010 P 20" 50mm |
| Villa rugóútja | ||
| Villa rugóútja | 50 mm | 50 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) (differs) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) (differs) | no data | Acélrugós |
| Váz típusa | ||
| Váz típusa | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 |
| Frame size (differs) | ||
| Frame size (differs) | 29cm | no data |
| Váltó típusa (differs) | ||
| Váltó típusa (differs) | no data | Láncváltó |
| Markolat | ||
| Markolat | VELO VLG-184-6AD2 | VELO VLG-184-6AD2 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM Line Riser 20 520mm | KTM Line Riser 20 520mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 520 mm | 520 mm |
| Kormánycsapágy | ||
| Kormánycsapágy | Ahead set, semi-integr., water proof | Ahead set, semi-integr., water proof |
| Agy típusa (differs) | ||
| Agy típusa (differs) | no data | Shimano DHC30003 |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Világítás | ||
| Világítás | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség |
| Pedál | ||
| Pedál | JR Pedal VPE-229 | JR Pedal VPE-229 |
| Csomagtartó | ||
| Csomagtartó | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség |
| Hátsó váltó | ||
| Hátsó váltó | Shimano TY200 | Shimano TY200 |
| Ajánlott testmagasság (differs) | ||
| Ajánlott testmagasság (differs) | no data | 115-135 cm |
| Felni típusa (differs) | ||
| Felni típusa (differs) | no data | REMERX DRAGON 28H 406x19 |
| Nyereg | ||
| Nyereg | KTM Line City JR | KTM Line City JR |
| Nyeregcső | ||
| Nyeregcső | KTM Line 27.7 | KTM Line 27.7 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.7 mm | 27.7 mm |
| Váltókar | ||
| Váltókar | Shimano SL-RS36 6 | Shimano SL-RS36 6 |
| Váltás módja (differs) | ||
| Váltás módja (differs) | no data | Mechanikus |
| Küllők (differs) | ||
| Küllők (differs) | no data | RM 2.0 INOX, silver |
| Kormányszár | ||
| Kormányszár | E: 60mm, R: 15 | E: 60mm, R: 15 |
| Gumiabroncs típusa | ||
| Gumiabroncs típusa | Rubena V41 WALRUS 47-406 | Rubena V41 WALRUS 47-406 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 47-406 | 47-406 |
| Kerékszett | ||
| Kerékszett | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver |