KTM · 2025 model · Cross trekking e-bikes
from HUF 1,519,990
1 offer · 1 shop
Based on 1 new offer, from every webshop
Unnamed webshop This webshop has not yet agreed to be named and linked here. Its offer counts towards the market price and the price history, but we do not name the shop.
FRESH ORANGE (DARK ORANGE)
Prices come from the webshops; check the shop's page before you buy.
Too little is known about this product to rate its equipment and price.
Missing: Suspension, Motor position, Derailleur, Smart features, ABS.
· 2027 model
HUF 1,462,000
The 2027 model is HUF 57,990 cheaper.
The price history is updated weekly; we are still collecting data.
Without the bike.
Estimated range on one charge The usable capacity divided by the consumption per kilometre, with a ±15% band: the same battery goes different distances in another bike with another rider. The comfortable daily trip leaves a 35% reserve in the battery.
about 49–66 km
With this battery: about 112 km on the flat in eco, about 28 km on steep climbs in turbo.
Counted on asphalt, above 10 °C, with a new battery; the detailed calculation lets you set these too.
| Property | Value |
|---|---|
| Modellév | 2025 |
| Váztípus | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh |
| Nem | Női |
| Motor típusa | Bosch Performance SX Smart System - 55Nm / 25km/h |
| Nyomaték | 55 Nm |
| Felhasználás módja | Cross Trekking |
| Váz anyaga | Karbon |
| Tömeg | 16.8 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| Akkumulátor típusa | Bosch PowerTUBE Smart System 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
| Fék típusa |
Little is known about this model year.
Little is known about this model year.
The products most alike by their specs, at most two of a brand, with their own value for money.
| Product | Best price | Equipment | Expected price | Value | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|
This product KTM MACINA CROSS SX ELITE | HUF 1,519,990 | – | – | – | – |
KTM MACINA CROSS SX 20
| HUF 1,219,990 | – | – | – | 96% |
| HUF 1,319,600 | ~HUF 1,070,000 | |||
| HUF 1,399,990 | – | – | – | 72% |
from HUF 1,519,990
from HUF 1,219,990
from HUF 1,319,600
| Shimano MT402 (3-F) / MT410 2 dugattyús |
| Fékdugattyúk száma | 2 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-10/11-48T |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-48T |
|---|
| Lánc | KMC e500 LG e-bike |
|---|
| Lánckerék | KTM aluminium 42T Direct Mount |
|---|
| Lánckerekek száma | 1 |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 42T |
|---|
| Töltőáram | 2 A |
|---|
| Töltő típusa | Bosch kompakt töltő 2A SMART SYSTEM |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM alumínium 42T közvetlen rögzítés |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Yes |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | Bosch Smart System |
|---|
| Villa típusa | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC kúpos |
|---|
| Villa rugóútja | 63 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | KTM Macina Trekking Offroad Premium Carbon CPT400WH Bosch BDU31 / T-4100 |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | Ergon GP1 SD |
|---|
| Kormány | KTM Team II low Rizer 640mm |
|---|
| Kormány szélessége | 640 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Across ICR 1,5" szöghatár |
|---|
| Agy típusa | Shimano Deore M6010 CL |
|---|
| Első agy szélessége | 100x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Yes |
|---|
| Megengedett össztömeg | 128 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | Trekking pedál VP-616 csúszásgátló |
|---|
| Pedelec osztály | Pedelec |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ |
|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
|---|
| Féktárcsa típusa | Shimano RT64 CL 180/160 |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
|---|
| Nyeregcső | KTM Team II 27,2/350 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano CUES U6000-10 kijelző |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes |
|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 fekete (első), DT Alpine II 2.34 fekete (hátsó) |
|---|
| Kormányszár | KTM +20° ICR |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe G-One Bite Evo TLE |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 |
|---|
| Gumiabroncs típusa (köpeny) | Evo TLE |
|---|
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h |
|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) | Yes |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 fekete |
|---|
| 94% |
from HUF 1,399,990
1 offer · 1 shop
| from HUF 1,462,000 6 offers · 2 shops View offers |
| Modellév (differs) | ||
|---|---|---|
| Modellév (differs) | 2025 | 2027 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Trapéz | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Női | Női |
| Motor típusa (differs) | ||
| Motor típusa (differs) | Bosch Performance SX Smart System - 55Nm / 25km/h | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Wheel size (differs) | ||
| Wheel size (differs) | no data | 28" |
| Nyomaték (differs) | ||
| Nyomaték (differs) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (differs) | ||
| Tömeg (differs) | 16.8 kg | 17.6 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (differs) | ||
| Sebességek száma (differs) | no data | 11 |
| Akkumulátor zár (differs) | ||
| Akkumulátor zár (differs) | no data | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa (differs) | ||
| Akkumulátor típusa (differs) | Bosch PowerTUBE Smart System 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése (differs) | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése (differs) | Vázba integrált | no data |
| Kivehető akkumulátor (differs) | ||
| Kivehető akkumulátor (differs) | no data | Yes |
| Fék típusa (differs) | ||
| Fék típusa (differs) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2 dugattyús | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano LG400-10/11-48T | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | 11-48T | 11-50T |
| Lánc (differs) | ||
| Lánc (differs) | KMC e500 LG e-bike | KMC eGLIDE LG |
| Lánckerék | ||
| Lánckerék | KTM aluminium 42T Direct Mount | KTM Aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma | ||
| Lánckerekek száma | 1 | 1 |
| Lánckerék fogszáma | ||
| Lánckerék fogszáma | 42T | 42T |
| Töltőáram | ||
| Töltőáram | 2 A | 2 A |
| Töltő típusa (differs) | ||
| Töltő típusa (differs) | Bosch kompakt töltő 2A SMART SYSTEM | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Color (differs) | ||
| Color (differs) | FRESH ORANGE (DARK ORANGE) | OLIVE PEARL MATT, OLIVE PEARL MATT - barna |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar (differs) | ||
| Hajtókar (differs) | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM alumínium 42T közvetlen rögzítés | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Yes | Yes |
| Kijelző típusa (differs) | ||
| Kijelző típusa (differs) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (differs) | ||
| E-bike rendszer (differs) | Bosch Smart System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa (differs) | ||
| Villa típusa (differs) | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC kúpos | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja (differs) | ||
| Villa rugóútja (differs) | 63 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (differs) | ||
| Váz típusa (differs) | KTM Macina Trekking Offroad Premium Carbon CPT400WH Bosch BDU31 / T-4100 | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 |
| Frame size (differs) | ||
| Frame size (differs) | no data | 46cm, 51cm, 56cm |
| Frame size label (differs) | ||
| Frame size label (differs) | no data | L, M, S |
| Első váltó (differs) | ||
| Első váltó (differs) | no data | Nincs |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat (differs) | ||
| Markolat (differs) | Ergon GP1 SD | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM Team II low Rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (differs) | ||
| Kormánycsapágy (differs) | Across ICR 1,5" szöghatár | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (differs) | ||
| Agy típusa (differs) | Shimano Deore M6010 CL | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (differs) | ||
| Első agy szélessége (differs) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Megengedett össztömeg (differs) | ||
| Megengedett össztömeg (differs) | 128 kg | 127 kg |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (differs) | ||
| Pedál (differs) | Trekking pedál VP-616 csúszásgátló | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU |
| Pedelec osztály (differs) | ||
| Pedelec osztály (differs) | Pedelec | no data |
| Hátsó váltó (differs) | ||
| Hátsó váltó (differs) | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES |
| Hátsó váltó szériája (differs) | ||
| Hátsó váltó szériája (differs) | no data | Shimano Deore |
| Felni típusa | ||
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (differs) | ||
| Féktárcsa típusa (differs) | Shimano RT64 CL 180/160 | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (differs) | ||
| Nyereg (differs) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs (differs) | ||
| Nyeregbilincs (differs) | no data | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső (differs) | ||
| Nyeregcső (differs) | KTM Team II 27,2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (differs) | ||
| Váltókar (differs) | Shimano CUES U6000-10 kijelző | Shimano CUES U6001-11 LG /Display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat (differs) | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat (differs) | Yes | no data |
| Küllők (differs) | ||
| Küllők (differs) | DT Champion 2.0 fekete (első), DT Alpine II 2.34 fekete (hátsó) | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Kormányszár (differs) | ||
| Kormányszár (differs) | KTM +20° ICR | KTM Active ICR +20° |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (differs) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (differs) | Evo TLE | no data |
| Maximális rásegített sebesség (differs) | ||
| Maximális rásegített sebesség (differs) | 25 km/h | no data |
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | Yes | no data |
| Kerékszett (differs) | ||
| Kerékszett (differs) | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 fekete | no data |
1 offer · 1 shop
| from HUF 1,439,640 6 offers · 3 shops View offers |
| Modellév (differs) | ||
|---|---|---|
| Modellév (differs) | 2025 | 2026 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Trapéz | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Női | Női |
| Motor típusa (differs) | ||
| Motor típusa (differs) | Bosch Performance SX Smart System - 55Nm / 25km/h | Bosch Performance Line SX (60 Nm) |
| Wheel size (differs) | ||
| Wheel size (differs) | no data | 28" |
| Nyomaték (differs) | ||
| Nyomaték (differs) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (differs) | ||
| Tömeg (differs) | 16.8 kg | 17.5 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (differs) | ||
| Sebességek száma (differs) | no data | 11 |
| Akkumulátor típusa (differs) | ||
| Akkumulátor típusa (differs) | Bosch PowerTUBE Smart System 400Wh | Bosch Compacttube 400 Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor (differs) | ||
| Kivehető akkumulátor (differs) | no data | Yes |
| Fék típusa (differs) | ||
| Fék típusa (differs) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2 dugattyús | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (differs) | ||
| Fogaskoszorú (differs) | Shimano LG400-10/11-48T | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (differs) | 11-48T | no data |
| Lánc | ||
| Lánc | KMC e500 LG e-bike | KMC e500 LG e-bike |
| Lánckerék | ||
| Lánckerék | KTM aluminium 42T Direct Mount | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma (differs) | ||
| Lánckerekek száma (differs) | 1 | no data |
| Lánckerék fogszáma | ||
| Lánckerék fogszáma | 42T | 42T |
| Töltőáram | ||
| Töltőáram | 2 A | 2 A |
| Töltő típusa (differs) | ||
| Töltő típusa (differs) | Bosch kompakt töltő 2A SMART SYSTEM | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Color (differs) | ||
| Color (differs) | FRESH ORANGE (DARK ORANGE) | ROYAL TEAL MATT, Royal Teal Matt - kék |
| Kezelőegység (differs) | ||
| Kezelőegység (differs) | no data | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar (differs) | ||
| Hajtókar (differs) | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM alumínium 42T közvetlen rögzítés | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8; KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Yes | Yes |
| Kijelző típusa (differs) | ||
| Kijelző típusa (differs) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer | ||
| E-bike rendszer | Bosch Smart System | Bosch Smart System |
| Villa típusa (differs) | ||
| Villa típusa (differs) | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC kúpos | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja | ||
| Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (differs) | ||
| Váz típusa (differs) | KTM Macina Trekking Offroad Premium Carbon CPT400WH Bosch BDU31 / T-4100 | Macina Trekking Premium Carb UDH|CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Frame size (differs) | ||
| Frame size (differs) | no data | 46cm, 51cm, 56cm |
| Frame size label (differs) | ||
| Frame size label (differs) | no data | L, M, S |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat (differs) | ||
| Markolat (differs) | Ergon GP1 SD | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM Team II low Rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (differs) | ||
| Kormánycsapágy (differs) | Across ICR 1,5" szöghatár | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (differs) | ||
| Agy típusa (differs) | Shimano Deore M6010 CL | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR; Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (differs) | ||
| Első agy szélessége (differs) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Yes | Yes |
| Megengedett össztömeg (differs) | ||
| Megengedett össztömeg (differs) | 128 kg | no data |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (differs) | ||
| Pedál (differs) | Trekking pedál VP-616 csúszásgátló | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Pedelec osztály (differs) | ||
| Pedelec osztály (differs) | Pedelec | no data |
| Hátsó váltó (differs) | ||
| Hátsó váltó (differs) | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Hátsó váltó szériája (differs) | ||
| Hátsó váltó szériája (differs) | no data | Shimano Cues |
| Felni típusa (differs) | ||
| Felni típusa (differs) | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC; Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (differs) | ||
| Féktárcsa típusa (differs) | Shimano RT64 CL 180/160 | Shimano RT30 CL 180; Shimano RT30 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (differs) | ||
| Nyereg (differs) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregcső (differs) | ||
| Nyeregcső (differs) | KTM Team II 27,2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (differs) | ||
| Váltókar (differs) | Shimano CUES U6000-10 kijelző | Shimano CUES U6000-11 display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat | Yes | Yes |
| Küllők (differs) | ||
| Küllők (differs) | DT Champion 2.0 fekete (első), DT Alpine II 2.34 fekete (hátsó) | no data |
| Kormányszár (differs) | ||
| Kormányszár (differs) | KTM +20° ICR | KTM Line +20° ICR |
| Gumiabroncs típusa (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (differs) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622; Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (differs) | ||
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (differs) | Evo TLE | no data |
| Maximális rásegített sebesség (differs) | ||
| Maximális rásegített sebesség (differs) | 25 km/h | no data |
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (differs) | Yes | no data |
| Kerékszett (differs) | ||
| Kerékszett (differs) | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 fekete | no data |