
KTM · 2021-es modell · Gyerek kerékpár
199 990 Ft-tól
1 ajánlat · 1 webshop
1 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: 29 · metallic fire orange (black)
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
Kevés adat ismert ehhez a termékhez, ezért nem értékeljük a felszereltségét és az árát.
Hiányzik: Váltó, Váz anyaga, Fék, Rugózás, Tömeg, Elektromos váltás, Tubeless.
· 2027-es évjárat
226 000 Ft
A 2027-es évjárat 26 010 Ft-tal drágább.
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Modellév | 2021 |
| Nem | Gyermek |
| Felhasználás módja | Gyerek |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Sebességek száma | 6 |
| Fék típusa | Tektro 855AL V-Br |
| Fogaskoszorú | Shimano FTZ500-6 / 14-28 |
| Lánc | KMC Z7, 1/2"x3/32" |
| Hajtókar | Lasco CF0136 36 127 |
| Sárvédő | Alapfelszereltség |
| Villa típusa | Suntour M3010 P 20" 50mm |
| Villa rugóútja | 50 mm |
| Váz típusa |
Ennél az évjáratnál kevés adat ismert.
Ennél az évjáratnál kevés adat ismert.
| 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 |
| Markolat | VELO VLG-184-6AD2 |
|---|
| Kormány | KTM Line Riser 20 520mm |
|---|
| Kormány szélessége | 520 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Ahead set, semi-integr., water proof |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Pedál | JR Pedal VPE-229 |
|---|
| Csomagtartó | Alapfelszereltség |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano TY200 |
|---|
| Nyereg | KTM Line City JR |
|---|
| Nyeregcső | KTM Line 27.7 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.7 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano SL-RS36 6 |
|---|
| Kormányszár | E: 60mm, R: 15 |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Rubena V41 WALRUS 47-406 |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 47-406 |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver |
|---|
| 226 000 Ft-tól 4 ajánlat · 2 webshop Ajánlatok megtekintése |
| Modellév (eltér) | ||
|---|---|---|
| Modellév (eltér) | 2021 | 2027 |
| Nem | ||
| Nem | Gyermek | Gyermek |
| Kerékméret (eltér) | ||
| Kerékméret (eltér) | 20" | 20", 24" |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Gyerek | Gyerek |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium |
| Tömeg (eltér) | ||
| Tömeg (eltér) | nincs adat | 14.9 kg |
| Sebességek száma (eltér) | ||
| Sebességek száma (eltér) | 6 | 18 |
| Középcsapágy (eltér) | ||
| Középcsapágy (eltér) | nincs adat | VP-BC75T |
| Fék típusa (eltér) | ||
| Fék típusa (eltér) | Tektro 855AL V-Br | Tektro 855AL V-Brake |
| Fékfajta (eltér) | ||
| Fékfajta (eltér) | nincs adat | Racker (Felni) |
| Fogaskoszorú (eltér) | ||
| Fogaskoszorú (eltér) | Shimano FTZ500-6 / 14-28 | Shimano TZ500-6 / 14-28 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | nincs adat | 14-28T |
| Lánc (eltér) | ||
| Lánc (eltér) | KMC Z7, 1/2"x3/32" | KMC Z9 |
| Lánckerék (eltér) | ||
| Lánckerék (eltér) | nincs adat | 42/32/22T |
| Lánckerekek száma (eltér) | ||
| Lánckerekek száma (eltér) | nincs adat | 3 |
| Lánckerék fogszáma (eltér) | ||
| Lánckerék fogszáma (eltér) | nincs adat | 40T |
| Szín (eltér) | ||
| Szín (eltér) | metallic fire orange (black) | FRESH ORANGE |
| Hajtókar hossza (eltér) | ||
| Hajtókar hossza (eltér) | nincs adat | 140 mm |
| Hajtókar (eltér) | ||
| Hajtókar (eltér) | Lasco CF0136 36 127 | Lasco Crankset 42/32/22T 140mm |
| Erőátvitel (eltér) | ||
| Erőátvitel (eltér) | nincs adat | Lánc |
| Sárvédő (eltér) | ||
| Sárvédő (eltér) | Alapfelszereltség | nincs adat |
| Villa típusa (eltér) | ||
| Villa típusa (eltér) | Suntour M3010 P 20" 50mm | SR Suntour M3010 P (24"), 50mm, coil spring |
| Villa rugóútja | ||
| Villa rugóútja | 50 mm | 50 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) (eltér) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) (eltér) | nincs adat | Acélrugós |
| Váz típusa (eltér) | ||
| Váz típusa (eltér) | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 | Wild One 24" K7430 |
| Vázméret (eltér) | ||
| Vázméret (eltér) | 29cm | 20cm, 25cm |
| Első váltó (eltér) | ||
| Első váltó (eltér) | nincs adat | Shimano Tourney |
| Váltó típusa (eltér) | ||
| Váltó típusa (eltér) | nincs adat | Láncváltó |
| Markolat (eltér) | ||
| Markolat (eltér) | VELO VLG-184-6AD2 | KTM Line rizer 560mm |
| Kormány (eltér) | ||
| Kormány (eltér) | KTM Line Riser 20 520mm | KTM Line rizer 560mm |
| Kormány szélessége (eltér) | ||
| Kormány szélessége (eltér) | 520 mm | 560 mm |
| Kormánycsapágy (eltér) | ||
| Kormánycsapágy (eltér) | Ahead set, semi-integr., water proof | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
| Agy típusa (eltér) | ||
| Agy típusa (eltér) | nincs adat | Shimano DH-C3000-3 28H NT |
| Kitámasztó (eltér) | ||
| Kitámasztó (eltér) | Igen | nincs adat |
| Világítás (eltér) | ||
| Világítás (eltér) | Alapfelszereltség | nincs adat |
| Pedál (eltér) | ||
| Pedál (eltér) | JR Pedal VPE-229 | VPE-229 |
| Csomagtartó (eltér) | ||
| Csomagtartó (eltér) | Alapfelszereltség | nincs adat |
| Hátsó váltó (eltér) | ||
| Hátsó váltó (eltér) | Shimano TY200 | Shimano Tourney TY200-6/7 |
| Hátsó váltó szériája (eltér) | ||
| Hátsó váltó szériája (eltér) | nincs adat | Shimano Tourney |
| Nyereg (eltér) | ||
| Nyereg (eltér) | KTM Line City JR | SADL DDK-2005V Wild Speed BKM/BKG |
| Nyeregbilincs (eltér) | ||
| Nyeregbilincs (eltér) | nincs adat | KTM Clamp 31.8 |
| Nyeregcső (eltér) | ||
| Nyeregcső (eltér) | KTM Line 27.7 | KTM Line |
| Nyeregcső átmérője (eltér) | ||
| Nyeregcső átmérője (eltér) | 27.7 mm | nincs adat |
| Váltókar (eltér) | ||
| Váltókar (eltér) | Shimano SL-RS36 6 | Shimano Tourney Revoshifter display ; Shimano Tourney Revoshifter display |
| Váltás módja (eltér) | ||
| Váltás módja (eltér) | nincs adat | Mechanikus |
| Kormányszár (eltér) | ||
| Kormányszár (eltér) | E: 60mm, R: 15 | KTM Line 7° |
| Gumiabroncs típusa (eltér) | ||
| Gumiabroncs típusa (eltér) | Rubena V41 WALRUS 47-406 | nincs adat |
| Gumiabroncs mérete (eltér) | ||
| Gumiabroncs mérete (eltér) | 47-406 | nincs adat |
| Kerékszett (eltér) | ||
| Kerékszett (eltér) | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver | nincs adat |
| 186 990 Ft-tól 1 ajánlat · 1 webshop Ajánlatok megtekintése |
| Modellév (eltér) | ||
|---|---|---|
| Modellév (eltér) | 2021 | 2023 |
| Nem | ||
| Nem | Gyermek | Gyermek |
| Kerékméret | ||
| Kerékméret | 20" | 20" |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Gyerek | Gyerek |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium |
| Rugózás (eltér) | ||
| Rugózás (eltér) | nincs adat | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | ||
| Sebességek száma | 6 | 6 |
| Fék típusa | ||
| Fék típusa | Tektro 855AL V-Br | Tektro 855AL V-Br |
| Fékfajta (eltér) | ||
| Fékfajta (eltér) | nincs adat | Racker (Felni) |
| Fogaskoszorú | ||
| Fogaskoszorú | Shimano FTZ500-6 / 14-28 | Shimano FTZ500-6 / 14-28 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | nincs adat | 14-28T |
| Lánc | ||
| Lánc | KMC Z7, 1/2"x3/32" | KMC Z7, 1/2"x3/32" |
| Lánckerék (eltér) | ||
| Lánckerék (eltér) | nincs adat | 36T |
| Lánckerekek száma (eltér) | ||
| Lánckerekek száma (eltér) | nincs adat | 1 |
| Lánckerék fogszáma (eltér) | ||
| Lánckerék fogszáma (eltér) | nincs adat | 36T |
| Szín (eltér) | ||
| Szín (eltér) | metallic fire orange (black) | FIRE ORANGE (BLACK) |
| Hajtókar | ||
| Hajtókar | Lasco CF0136 36 127 | Lasco CF0136 36 127 |
| Erőátvitel (eltér) | ||
| Erőátvitel (eltér) | nincs adat | Lánc |
| Sárvédő | ||
| Sárvédő | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség |
| Villa típusa | ||
| Villa típusa | Suntour M3010 P 20" 50mm | Suntour M3010 P 20" 50mm |
| Villa rugóútja | ||
| Villa rugóútja | 50 mm | 50 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) (eltér) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) (eltér) | nincs adat | Acélrugós |
| Váz típusa | ||
| Váz típusa | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 | 20" Alloy 6061 KID WILD ONE K7030 |
| Vázméret (eltér) | ||
| Vázméret (eltér) | 29cm | nincs adat |
| Váltó típusa (eltér) | ||
| Váltó típusa (eltér) | nincs adat | Láncváltó |
| Markolat | ||
| Markolat | VELO VLG-184-6AD2 | VELO VLG-184-6AD2 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM Line Riser 20 520mm | KTM Line Riser 20 520mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 520 mm | 520 mm |
| Kormánycsapágy | ||
| Kormánycsapágy | Ahead set, semi-integr., water proof | Ahead set, semi-integr., water proof |
| Agy típusa (eltér) | ||
| Agy típusa (eltér) | nincs adat | Shimano DHC30003 |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Igen | Igen |
| Világítás | ||
| Világítás | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség |
| Pedál | ||
| Pedál | JR Pedal VPE-229 | JR Pedal VPE-229 |
| Csomagtartó | ||
| Csomagtartó | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség |
| Hátsó váltó | ||
| Hátsó váltó | Shimano TY200 | Shimano TY200 |
| Ajánlott testmagasság (eltér) | ||
| Ajánlott testmagasság (eltér) | nincs adat | 115-135 cm |
| Felni típusa (eltér) | ||
| Felni típusa (eltér) | nincs adat | REMERX DRAGON 28H 406x19 |
| Nyereg | ||
| Nyereg | KTM Line City JR | KTM Line City JR |
| Nyeregcső | ||
| Nyeregcső | KTM Line 27.7 | KTM Line 27.7 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.7 mm | 27.7 mm |
| Váltókar | ||
| Váltókar | Shimano SL-RS36 6 | Shimano SL-RS36 6 |
| Váltás módja (eltér) | ||
| Váltás módja (eltér) | nincs adat | Mechanikus |
| Küllők (eltér) | ||
| Küllők (eltér) | nincs adat | RM 2.0 INOX, silver |
| Kormányszár | ||
| Kormányszár | E: 60mm, R: 15 | E: 60mm, R: 15 |
| Gumiabroncs típusa | ||
| Gumiabroncs típusa | Rubena V41 WALRUS 47-406 | Rubena V41 WALRUS 47-406 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 47-406 | 47-406 |
| Kerékszett | ||
| Kerékszett | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver | KTM Line - Shimano DHC30003 28H Nut / REMERX DRAGON 28H 406x19 / RM 2.0 INOX, silver |