
KTM · 2025-es modell · Cross trekking e-bike
1 679 600 Ft-tól
5 ajánlat · 2 webshop
5 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: XL · Fresh Orange - narancssárga
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: S · Fresh Orange - narancssárga
A felszereltsége alapján várható ár: ~1 170 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 1 679 600 Ft ()
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 49–66 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 112 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 28 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Modellév | 2025 |
| Váztípus | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh |
| Nem | Férfi |
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Nyomaték | 55 Nm |
| Felhasználás módja | Cross Trekking |
| Váz anyaga | Karbon |
| Tömeg | 17.5 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | 10 |
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése |
Méret: M · Fresh Orange - narancssárga
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: L · Fresh Orange - narancssárga
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: 56 · Fresh Orange (Dark Orange)
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
| Adat | Ez a termék2025-ös évjárat | Újabb évjárat2027-es évjárat |
|---|---|---|
| Váltó | Shimano Cuesgyengébb | Shimano Deore |
| Nyomaték | 55 Nm | 60 Nm |
| Tömeg | 17.5 kg | 17.4 kg |
| Sebességek száma | 10 | 11 |
| Fék típusa | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
· 2026-os évjárat
1 266 000 Ft
A 2026-os évjárat 413 600 Ft-tal olcsóbb.
| Adat | Ez a termék2025-ös évjárat | Újabb évjárat2026-os évjárat |
|---|---|---|
| Nyomaték | 55 Nm | 60 Nm |
| Sebességek száma | 10 | 11 |
| Fék típusa | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék KTM Macina Cross SX Elite | 1 679 600 Ft | ~1 170 000 Ft | – | ||
KTM Macina Cross SX 20
| 1 319 600 Ft | ~1 070 000 Ft | 96% | ||
| 1 219 990 Ft | – | – | – | 86% |
| 1 399 990 Ft | – | – | – | 72% |
1 679 600 Ft-tól
1 319 600 Ft-tól
| Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | Igen |
|---|
| Fék típusa | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-10 / 11-48 |
|---|
| Lánc | Shimano LG500 |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | Bosch Smart System |
|---|
| Villa típusa | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper |
|---|
| Villa rugóútja | 63 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | ERGON GS1 |
|---|
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm |
|---|
| Kormány szélessége | 640 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
|---|
| Agy típusa | Shimano TC500 CL |
|---|
| Első agy szélessége | 100x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Megengedett össztömeg | 128 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree |
|---|
| Pedelec osztály | Pedelec |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Cues |
|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
|---|
| Féktárcsa típusa | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
|---|
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano CUES U6000-10 display |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen |
|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
|---|
| Kormányszár | KTM Line +20° ICR |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 |
|---|
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h |
|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) | Igen |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |
|---|
| Fogaskoszorú |
|---|
| Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Lánc | Shimano LG500 | KMC e500 LG e-bike |
|---|
1 219 990 Ft-tól
1 399 990 Ft-tól
Az eltérő értékeket kiemeljük.
| Jellemző | Ez a termék · 2025-ös évjárat | Újabb évjárat · 2027-es évjárat |
|---|---|---|
| 1 679 600 Ft-tól 5 ajánlat · 2 webshop Ajánlatok megtekintése | 1 462 000 Ft-tól 9 ajánlat · 3 webshop Ajánlatok megtekintése | |
| Modellév (eltér) | ||
| Modellév (eltér) | 2025 | 2027 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Magas | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Férfi |
| Férfi |
| Motor típusa | ||
|---|---|---|
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kerékméret | ||
|---|---|---|
| Kerékméret | 28" | 28" |
| Nyomaték (eltér) | ||
|---|---|---|
| Nyomaték (eltér) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
|---|---|---|
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
|---|---|---|
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (eltér) | ||
|---|---|---|
| Tömeg (eltér) | 17.5 kg | 17.4 kg |
| Rugózás | ||
|---|---|---|
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (eltér) | ||
|---|---|---|
| Sebességek száma (eltér) | 10 | 11 |
| Akkumulátor zár (eltér) | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor zár (eltér) | nincs adat | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
|---|---|---|
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | ||
|---|---|---|
| Kivehető akkumulátor | Igen | Igen |
| Fék típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Fék típusa (eltér) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
|---|---|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
|---|---|---|
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (eltér) | ||
|---|---|---|
| Fogaskoszorú (eltér) | Shimano LG400-10 / 11-48 | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | ||
|---|---|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | nincs adat | 11-50T |
| Lánc (eltér) | ||
|---|---|---|
| Lánc (eltér) | Shimano LG500 | KMC eGLIDE LG |
| Lánckerék (eltér) | ||
|---|---|---|
| Lánckerék (eltér) | nincs adat | KTM Aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma (eltér) | ||
|---|---|---|
| Lánckerekek száma (eltér) | nincs adat | 1 |
| Lánckerék fogszáma (eltér) | ||
|---|---|---|
| Lánckerék fogszáma (eltér) | nincs adat | 42T |
| Töltőáram (eltér) | ||
|---|---|---|
| Töltőáram (eltér) | nincs adat | 2 A |
| Töltő típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Töltő típusa (eltér) | nincs adat | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Szín (eltér) | ||
|---|---|---|
| Szín (eltér) | Fresh Orange - narancssárga, Fresh Orange (Dark Orange) | OLIVE PEARL MATT, OLIVE PEARL MATT - barna |
| Hajtókar hossza | ||
|---|---|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar | ||
|---|---|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
|---|---|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen | Igen |
| Kijelző típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Kijelző típusa (eltér) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
|---|---|---|
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (eltér) | ||
|---|---|---|
| E-bike rendszer (eltér) | Bosch Smart System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Villa típusa (eltér) | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja (eltér) | ||
|---|---|---|
| Villa rugóútja (eltér) | 63 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
|---|---|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Váz típusa (eltér) | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 |
| Vázméret | ||
|---|---|---|
| Vázméret | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm |
| Vázméret jelölés | ||
|---|---|---|
| Vázméret jelölés | L, M, S, XL | L, M, S, XL |
| Első váltó (eltér) | ||
|---|---|---|
| Első váltó (eltér) | nincs adat | Nincs |
| Váltó típusa | ||
|---|---|---|
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat | ||
|---|---|---|
| Markolat | ERGON GS1 | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
|---|---|---|
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
|---|---|---|
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (eltér) | ||
|---|---|---|
| Kormánycsapágy (eltér) | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Agy típusa (eltér) | Shimano TC500 CL | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (eltér) | ||
|---|---|---|
| Első agy szélessége (eltér) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
|---|---|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
|---|---|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
|---|---|---|
| Kitámasztó | Igen | Igen |
| Megengedett össztömeg (eltér) | ||
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg (eltér) | 128 kg | 127 kg |
| Motor márkája | ||
|---|---|---|
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
|---|---|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (eltér) | ||
|---|---|---|
| Pedál (eltér) | KTM TEAM cross alloy ballfree | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU |
| Pedelec osztály (eltér) | ||
|---|---|---|
| Pedelec osztály (eltér) | Pedelec | nincs adat |
| Hátsó váltó (eltér) | ||
|---|---|---|
| Hátsó váltó (eltér) | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES |
| Hátsó váltó szériája (eltér) | ||
|---|---|---|
| Hátsó váltó szériája (eltér) | Shimano Cues | Shimano Deore |
| Felni típusa | ||
|---|---|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Féktárcsa típusa (eltér) | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
|---|---|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
|---|---|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (eltér) | ||
|---|---|---|
| Nyereg (eltér) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs (eltér) | ||
|---|---|---|
| Nyeregbilincs (eltér) | nincs adat | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső | ||
|---|---|---|
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
|---|---|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (eltér) | ||
|---|---|---|
| Váltókar (eltér) | Shimano CUES U6000-10 display | Shimano CUES U6001-11 LG /Display |
| Váltás módja | ||
|---|---|---|
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
|---|---|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen | Igen |
| Küllők | ||
|---|---|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Kormányszár (eltér) | ||
|---|---|---|
| Kormányszár (eltér) | KTM Line +20° ICR | KTM Active ICR +20° |
| Gumiabroncs típusa (eltér) | ||
|---|---|---|
| Gumiabroncs típusa (eltér) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
|---|---|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | ||
|---|---|---|
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | 25 km/h | nincs adat |
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | ||
|---|---|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | Igen | nincs adat |
| Kerékszett (eltér) | ||
|---|---|---|
| Kerékszett (eltér) | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black | nincs adat |
5 ajánlat · 2 webshop
| 1 266 000 Ft-tól 6 ajánlat · 3 webshop Ajánlatok megtekintése |
| Modellév (eltér) | ||
|---|---|---|
| Modellév (eltér) | 2025 | 2026 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Magas | Magas |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Férfi | Férfi |
| Motor típusa | ||
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kerékméret | ||
| Kerékméret | 28" | 28" |
| Nyomaték (eltér) | ||
| Nyomaték (eltér) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg | ||
| Tömeg | 17.5 kg | 17.5 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (eltér) | ||
| Sebességek száma (eltér) | 10 | 11 |
| Automatikus váltás (eltér) | ||
| Automatikus váltás (eltér) | nincs adat | Nem |
| Akkumulátor zár (eltér) | ||
| Akkumulátor zár (eltér) | nincs adat | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa | ||
| Akkumulátor típusa | Bosch CompactTUBE 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor | ||
| Kivehető akkumulátor | Igen | Igen |
| Fék típusa (eltér) | ||
| Fék típusa (eltér) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (eltér) | ||
| Fogaskoszorú (eltér) | Shimano LG400-10 / 11-48 | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | nincs adat | 11-50T |
| Lánc (eltér) | ||
| Lánc (eltér) | Shimano LG500 | KMC e500 LG e-bike |
| Lánckerék (eltér) | ||
| Lánckerék (eltér) | nincs adat | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma (eltér) | ||
| Lánckerekek száma (eltér) | nincs adat | 1 |
| Lánckerék fogszáma (eltér) | ||
| Lánckerék fogszáma (eltér) | nincs adat | 42T |
| Töltőáram (eltér) | ||
| Töltőáram (eltér) | nincs adat | 2 A |
| Töltő típusa (eltér) | ||
| Töltő típusa (eltér) | nincs adat | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Szín (eltér) | ||
| Szín (eltér) | Fresh Orange - narancssárga, Fresh Orange (Dark Orange) | ROYAL TEAL MATT, Royal Teal Matt - kék |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar | ||
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Igen | Igen |
| Kijelző típusa (eltér) | ||
| Kijelző típusa (eltér) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (eltér) | ||
| E-bike rendszer (eltér) | Bosch Smart System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa (eltér) | ||
| Villa típusa (eltér) | Suntour NRX32-E Air LOR 63mm 15AH2x100 taper | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja (eltér) | ||
| Villa rugóútja (eltér) | 63 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (eltér) | ||
| Váz típusa (eltér) | Macina Trekking Off Premium Carb UDHCPT400 Bosch BDU31/T4100 | Macina Trekking Premium Carb UDH|CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Vázméret | ||
| Vázméret | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm | 46cm, 51cm, 56cm, 60cm |
| Vázméret jelölés | ||
| Vázméret jelölés | L, M, S, XL | L, M, S, XL |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat | ||
| Markolat | ERGON GS1 | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM TEAM II low rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (eltér) | ||
| Kormánycsapágy (eltér) | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (eltér) | ||
| Agy típusa (eltér) | Shimano TC500 CL | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR; Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (eltér) | ||
| Első agy szélessége (eltér) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Igen | Igen |
| Megengedett össztömeg (eltér) | ||
| Megengedett össztömeg (eltér) | 128 kg | nincs adat |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál | ||
| Pedál | KTM TEAM cross alloy ballfree | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Pedelec osztály (eltér) | ||
| Pedelec osztály (eltér) | Pedelec | nincs adat |
| Hátsó váltó | ||
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Hátsó váltó szériája | ||
| Hátsó váltó szériája | Shimano Cues | Shimano Cues |
| Felni típusa (eltér) | ||
| Felni típusa (eltér) | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC; Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa | ||
| Féktárcsa típusa | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 | Shimano RT30 CL 180 / RT30 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (eltér) | ||
| Nyereg (eltér) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs (eltér) | ||
| Nyeregbilincs (eltér) | nincs adat | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső | ||
| Nyeregcső | KTM TEAM II 27.2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (eltér) | ||
| Váltókar (eltér) | Shimano CUES U6000-10 display | Shimano CUES U6000-11 display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen | Igen |
| Küllők (eltér) | ||
| Küllők (eltér) | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black | DT Champion 2.0 black |
| Kormányszár | ||
| Kormányszár | KTM Line +20° ICR | KTM Line +20° ICR |
| Gumiabroncs típusa (eltér) | ||
| Gumiabroncs típusa (eltér) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622; Schwalbe G-One Bite Evo TLE 45-622 | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622; Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | ||
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | 25 km/h | nincs adat |
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | Igen | nincs adat |
| Kerékszett (eltér) | ||
| Kerékszett (eltér) | KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano TC500 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black | nincs adat |