KTM · 2025-es modell · Cross trekking e-bike
1 519 990 Ft-tól
1 ajánlat · 1 webshop
1 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
FRESH ORANGE (DARK ORANGE)
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
Kevés adat ismert ehhez a termékhez, ezért nem értékeljük a felszereltségét és az árát.
Hiányzik: Rugózás, Motor helye, Váltó, Okos funkciók, ABS.
· 2027-es évjárat
1 462 000 Ft
A 2027-es évjárat 57 990 Ft-tal olcsóbb.
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 49–66 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 112 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 28 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Modellév | 2025 |
| Váztípus | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh |
| Nem | Női |
| Motor típusa | Bosch Performance SX Smart System - 55Nm / 25km/h |
| Nyomaték | 55 Nm |
| Felhasználás módja | Cross Trekking |
| Váz anyaga | Karbon |
| Tömeg | 16.8 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| Akkumulátor típusa | Bosch PowerTUBE Smart System 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
| Fék típusa |
Ennél az évjáratnál kevés adat ismert.
Ennél az évjáratnál kevés adat ismert.
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék KTM MACINA CROSS SX ELITE | 1 519 990 Ft | – | – | – | – |
KTM MACINA CROSS SX 20
| 1 219 990 Ft | – | – | – | 96% |
| 1 319 600 Ft | ~1 070 000 Ft | |||
| 1 399 990 Ft | – | – | – | 72% |
1 519 990 Ft-tól
1 219 990 Ft-tól
1 319 600 Ft-tól
| Shimano MT402 (3-F) / MT410 2 dugattyús |
| Fékdugattyúk száma | 2 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | Shimano LG400-10/11-48T |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-48T |
|---|
| Lánc | KMC e500 LG e-bike |
|---|
| Lánckerék | KTM aluminium 42T Direct Mount |
|---|
| Lánckerekek száma | 1 |
|---|
| Lánckerék fogszáma | 42T |
|---|
| Töltőáram | 2 A |
|---|
| Töltő típusa | Bosch kompakt töltő 2A SMART SYSTEM |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM alumínium 42T közvetlen rögzítés |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | Bosch Smart System |
|---|
| Villa típusa | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC kúpos |
|---|
| Villa rugóútja | 63 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős |
|---|
| Váz típusa | KTM Macina Trekking Offroad Premium Carbon CPT400WH Bosch BDU31 / T-4100 |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | Ergon GP1 SD |
|---|
| Kormány | KTM Team II low Rizer 640mm |
|---|
| Kormány szélessége | 640 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Across ICR 1,5" szöghatár |
|---|
| Agy típusa | Shimano Deore M6010 CL |
|---|
| Első agy szélessége | 100x15mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Megengedett össztömeg | 128 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | Trekking pedál VP-616 csúszásgátló |
|---|
| Pedelec osztály | Pedelec |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ |
|---|
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
|---|
| Féktárcsa típusa | Shimano RT64 CL 180/160 |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | Selle Royal Explora Gel |
|---|
| Nyeregcső | KTM Team II 27,2/350 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano CUES U6000-10 kijelző |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen |
|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 fekete (első), DT Alpine II 2.34 fekete (hátsó) |
|---|
| Kormányszár | KTM +20° ICR |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe G-One Bite Evo TLE |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 45-622 |
|---|
| Gumiabroncs típusa (köpeny) | Evo TLE |
|---|
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h |
|---|
| Tömlő nélküli (tubeless) | Igen |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 fekete |
|---|
| 94% |
1 399 990 Ft-tól
1 ajánlat · 1 webshop
| 1 462 000 Ft-tól 6 ajánlat · 2 webshop Ajánlatok megtekintése |
| Modellév (eltér) | ||
|---|---|---|
| Modellév (eltér) | 2025 | 2027 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Trapéz | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Női | Női |
| Motor típusa (eltér) | ||
| Motor típusa (eltér) | Bosch Performance SX Smart System - 55Nm / 25km/h | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| Kerékméret (eltér) | ||
| Kerékméret (eltér) | nincs adat | 28" |
| Nyomaték (eltér) | ||
| Nyomaték (eltér) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (eltér) | ||
| Tömeg (eltér) | 16.8 kg | 17.6 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (eltér) | ||
| Sebességek száma (eltér) | nincs adat | 11 |
| Akkumulátor zár (eltér) | ||
| Akkumulátor zár (eltér) | nincs adat | ABUS integrated btry lock IT2 (T82 key) |
| Akkumulátor típusa (eltér) | ||
| Akkumulátor típusa (eltér) | Bosch PowerTUBE Smart System 400Wh | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése (eltér) | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése (eltér) | Vázba integrált | nincs adat |
| Kivehető akkumulátor (eltér) | ||
| Kivehető akkumulátor (eltér) | nincs adat | Igen |
| Fék típusa (eltér) | ||
| Fék típusa (eltér) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2 dugattyús | Shimano MT420-3A/MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (eltér) | ||
| Fogaskoszorú (eltér) | Shimano LG400-10/11-48T | Shimano LG700-11 / 11-50 LinkGLIDE |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | 11-48T | 11-50T |
| Lánc (eltér) | ||
| Lánc (eltér) | KMC e500 LG e-bike | KMC eGLIDE LG |
| Lánckerék | ||
| Lánckerék | KTM aluminium 42T Direct Mount | KTM Aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma | ||
| Lánckerekek száma | 1 | 1 |
| Lánckerék fogszáma | ||
| Lánckerék fogszáma | 42T | 42T |
| Töltőáram | ||
| Töltőáram | 2 A | 2 A |
| Töltő típusa (eltér) | ||
| Töltő típusa (eltér) | Bosch kompakt töltő 2A SMART SYSTEM | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Szín (eltér) | ||
| Szín (eltér) | FRESH ORANGE (DARK ORANGE) | OLIVE PEARL MATT, OLIVE PEARL MATT - barna |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar (eltér) | ||
| Hajtókar (eltér) | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM alumínium 42T közvetlen rögzítés | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Igen | Igen |
| Kijelző típusa (eltér) | ||
| Kijelző típusa (eltér) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer (eltér) | ||
| E-bike rendszer (eltér) | Bosch Smart System | BOSCH CPT-SX4P2 |
| Villa típusa (eltér) | ||
| Villa típusa (eltér) | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC kúpos | RockShox PARAGON Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja (eltér) | ||
| Villa rugóútja (eltér) | 63 mm | 65 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (eltér) | ||
| Váz típusa (eltér) | KTM Macina Trekking Offroad Premium Carbon CPT400WH Bosch BDU31 / T-4100 | Macina Trekking PREMIUM CARBON|CPT400 Bosch SX BDU31/T4100 |
| Vázméret (eltér) | ||
| Vázméret (eltér) | nincs adat | 46cm, 51cm, 56cm |
| Vázméret jelölés (eltér) | ||
| Vázméret jelölés (eltér) | nincs adat | L, M, S |
| Első váltó (eltér) | ||
| Első váltó (eltér) | nincs adat | Nincs |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat (eltér) | ||
| Markolat (eltér) | Ergon GP1 SD | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM Team II low Rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (eltér) | ||
| Kormánycsapágy (eltér) | Across ICR 1,5" szöghatár | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (eltér) | ||
| Agy típusa (eltér) | Shimano Deore M6010 CL | Shimano Deore M5100 CL 32H 100-5QR / Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (eltér) | ||
| Első agy szélessége (eltér) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Igen | Igen |
| Megengedett össztömeg (eltér) | ||
| Megengedett össztömeg (eltér) | 128 kg | 127 kg |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (eltér) | ||
| Pedál (eltér) | Trekking pedál VP-616 csúszásgátló | Cross-Pedal alloy Wellgo C324DU |
| Pedelec osztály (eltér) | ||
| Pedelec osztály (eltér) | Pedelec | nincs adat |
| Hátsó váltó (eltér) | ||
| Hátsó váltó (eltér) | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ | Shimano DEORE M7230-11 LG ShadowES |
| Hátsó váltó szériája (eltér) | ||
| Hátsó váltó szériája (eltér) | nincs adat | Shimano Deore |
| Felni típusa | ||
| Felni típusa | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (eltér) | ||
| Féktárcsa típusa (eltér) | Shimano RT64 CL 180/160 | Shimano CL300 CL 180 / Shimano CL300 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (eltér) | ||
| Nyereg (eltér) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregbilincs (eltér) | ||
| Nyeregbilincs (eltér) | nincs adat | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 31,8mm |
| Nyeregcső (eltér) | ||
| Nyeregcső (eltér) | KTM Team II 27,2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (eltér) | ||
| Váltókar (eltér) | Shimano CUES U6000-10 kijelző | Shimano CUES U6001-11 LG /Display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat (eltér) | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat (eltér) | Igen | nincs adat |
| Küllők (eltér) | ||
| Küllők (eltér) | DT Champion 2.0 fekete (első), DT Alpine II 2.34 fekete (hátsó) | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
| Kormányszár (eltér) | ||
| Kormányszár (eltér) | KTM +20° ICR | KTM Active ICR +20° |
| Gumiabroncs típusa (eltér) | ||
| Gumiabroncs típusa (eltér) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (eltér) | ||
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (eltér) | Evo TLE | nincs adat |
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | ||
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | 25 km/h | nincs adat |
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | Igen | nincs adat |
| Kerékszett (eltér) | ||
| Kerékszett (eltér) | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 fekete | nincs adat |
1 ajánlat · 1 webshop
| 1 439 640 Ft-tól 6 ajánlat · 3 webshop Ajánlatok megtekintése |
| Modellév (eltér) | ||
|---|---|---|
| Modellév (eltér) | 2025 | 2026 |
| Váztípus | ||
| Váztípus | Trapéz | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | ||
| Akkumulátor kapacitása | 400 Wh | 400 Wh |
| Nem | ||
| Nem | Női | Női |
| Motor típusa (eltér) | ||
| Motor típusa (eltér) | Bosch Performance SX Smart System - 55Nm / 25km/h | Bosch Performance Line SX (60 Nm) |
| Kerékméret (eltér) | ||
| Kerékméret (eltér) | nincs adat | 28" |
| Nyomaték (eltér) | ||
| Nyomaték (eltér) | 55 Nm | 60 Nm |
| Felhasználás módja | ||
| Felhasználás módja | Cross trekking | Cross trekking |
| Váz anyaga | ||
| Váz anyaga | Karbon | Karbon |
| Tömeg (eltér) | ||
| Tömeg (eltér) | 16.8 kg | 17.5 kg |
| Rugózás | ||
| Rugózás | Első teleszkóp | Első teleszkóp |
| Sebességek száma (eltér) | ||
| Sebességek száma (eltér) | nincs adat | 11 |
| Akkumulátor típusa (eltér) | ||
| Akkumulátor típusa (eltér) | Bosch PowerTUBE Smart System 400Wh | Bosch Compacttube 400 Wh |
| Akkumulátor elhelyezkedése | ||
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált | Vázba integrált |
| Kivehető akkumulátor (eltér) | ||
| Kivehető akkumulátor (eltér) | nincs adat | Igen |
| Fék típusa (eltér) | ||
| Fék típusa (eltér) | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2 dugattyús | Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston; Shimano MT402 (3-F) / MT410 2-Piston |
| Fékdugattyúk száma | ||
| Fékdugattyúk száma | 2 | 2 |
| Fékfajta | ||
| Fékfajta | Tárcsa | Tárcsa |
| Fogaskoszorú (eltér) | ||
| Fogaskoszorú (eltér) | Shimano LG400-10/11-48T | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | ||
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya (eltér) | 11-48T | nincs adat |
| Lánc | ||
| Lánc | KMC e500 LG e-bike | KMC e500 LG e-bike |
| Lánckerék | ||
| Lánckerék | KTM aluminium 42T Direct Mount | KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Lánckerekek száma (eltér) | ||
| Lánckerekek száma (eltér) | 1 | nincs adat |
| Lánckerék fogszáma | ||
| Lánckerék fogszáma | 42T | 42T |
| Töltőáram | ||
| Töltőáram | 2 A | 2 A |
| Töltő típusa (eltér) | ||
| Töltő típusa (eltér) | Bosch kompakt töltő 2A SMART SYSTEM | Bosch COMPACT Charger 2A |
| Szín (eltér) | ||
| Szín (eltér) | FRESH ORANGE (DARK ORANGE) | ROYAL TEAL MATT, Royal Teal Matt - kék |
| Kezelőegység (eltér) | ||
| Kezelőegység (eltér) | nincs adat | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Hajtókar hossza | ||
| Hajtókar hossza | 170 mm | 170 mm |
| Hajtókar (eltér) | ||
| Hajtókar (eltér) | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8, KTM alumínium 42T közvetlen rögzítés | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8; KTM aluminium 42T Direct Mount |
| Kijelző/vezérlő | ||
| Kijelző/vezérlő | Igen | Igen |
| Kijelző típusa (eltér) | ||
| Kijelző típusa (eltér) | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Erőátvitel | ||
| Erőátvitel | Lánc | Lánc |
| E-bike rendszer | ||
| E-bike rendszer | Bosch Smart System | Bosch Smart System |
| Villa típusa (eltér) | ||
| Villa típusa (eltér) | Suntour NCX-E Air LO 63mm 15QLC kúpos | RockShox Paragon Gold RL Air 65mm |
| Villa rugóútja | ||
| Villa rugóútja | 63 mm | 63 mm |
| Villa típusa (levegős/rugós) | ||
| Villa típusa (levegős/rugós) | Levegős | Levegős |
| Váz típusa (eltér) | ||
| Váz típusa (eltér) | KTM Macina Trekking Offroad Premium Carbon CPT400WH Bosch BDU31 / T-4100 | Macina Trekking Premium Carb UDH|CPT400 Bosch BDU31/T4100 |
| Vázméret (eltér) | ||
| Vázméret (eltér) | nincs adat | 46cm, 51cm, 56cm |
| Vázméret jelölés (eltér) | ||
| Vázméret jelölés (eltér) | nincs adat | L, M, S |
| Váltó típusa | ||
| Váltó típusa | Láncváltó | Láncváltó |
| Markolat (eltér) | ||
| Markolat (eltér) | Ergon GP1 SD | ERGON GS1 |
| Kormány | ||
| Kormány | KTM Team II low Rizer 640mm | KTM TEAM II low rizer 640mm |
| Kormány szélessége | ||
| Kormány szélessége | 640 mm | 640 mm |
| Kormánycsapágy (eltér) | ||
| Kormánycsapágy (eltér) | Across ICR 1,5" szöghatár | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Agy típusa (eltér) | ||
| Agy típusa (eltér) | Shimano Deore M6010 CL | Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR; Shimano TC500 CL 32H 142-12TA |
| Első agy szélessége (eltér) | ||
| Első agy szélessége (eltér) | 100x15mm | 100x5mm |
| Hátsó agy szélessége | ||
| Hátsó agy szélessége | 142x12mm | 142x12mm |
| Agy rögzítési típusa | ||
| Agy rögzítési típusa | CenterLock | CenterLock |
| Kitámasztó | ||
| Kitámasztó | Igen | Igen |
| Megengedett össztömeg (eltér) | ||
| Megengedett össztömeg (eltér) | 128 kg | nincs adat |
| Motor márkája | ||
| Motor márkája | Bosch | Bosch |
| Motor elhelyezkedése | ||
| Motor elhelyezkedése | Középmotor | Középmotor |
| Pedál (eltér) | ||
| Pedál (eltér) | Trekking pedál VP-616 csúszásgátló | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| Pedelec osztály (eltér) | ||
| Pedelec osztály (eltér) | Pedelec | nincs adat |
| Hátsó váltó (eltér) | ||
| Hátsó váltó (eltér) | Shimano CUES U6000-10/11 shadow+ | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Hátsó váltó szériája (eltér) | ||
| Hátsó váltó szériája (eltér) | nincs adat | Shimano Cues |
| Felni típusa (eltér) | ||
| Felni típusa (eltér) | Black Jack Ready25 32H 622x25TC | Black Jack Ready25 32H 622x25TC; Black Jack Ready25 32H 622x25TC |
| Féktárcsa típusa (eltér) | ||
| Féktárcsa típusa (eltér) | Shimano RT64 CL 180/160 | Shimano RT30 CL 180; Shimano RT30 CL 160 |
| Első féktárcsa mérete | ||
| Első féktárcsa mérete | 180 mm | 180 mm |
| Hátsó féktárcsa mérete | ||
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm | 160 mm |
| Nyereg (eltér) | ||
| Nyereg (eltér) | Selle Royal Explora Gel | Selle Royal Vaia Gel |
| Nyeregcső (eltér) | ||
| Nyeregcső (eltér) | KTM Team II 27,2/350 | KTM TEAM II 27.2/350 |
| Nyeregcső átmérője | ||
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm | 27.2 mm |
| Váltókar (eltér) | ||
| Váltókar (eltér) | Shimano CUES U6000-10 kijelző | Shimano CUES U6000-11 display |
| Váltás módja | ||
| Váltás módja | Mechanikus | Mechanikus |
| Applikáció/GPS kapcsolat | ||
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen | Igen |
| Küllők (eltér) | ||
| Küllők (eltér) | DT Champion 2.0 fekete (első), DT Alpine II 2.34 fekete (hátsó) | nincs adat |
| Kormányszár (eltér) | ||
| Kormányszár (eltér) | KTM +20° ICR | KTM Line +20° ICR |
| Gumiabroncs típusa (eltér) | ||
| Gumiabroncs típusa (eltér) | Schwalbe G-One Bite Evo TLE | Schwalbe G-One Overland Eco 45-622; Schwalbe G-One Overland Eco 45-622 |
| Gumiabroncs mérete | ||
| Gumiabroncs mérete | 45-622 | 45-622 |
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (eltér) | ||
| Gumiabroncs típusa (köpeny) (eltér) | Evo TLE | nincs adat |
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | ||
| Maximális rásegített sebesség (eltér) | 25 km/h | nincs adat |
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | ||
| Tömlő nélküli (tubeless) (eltér) | Igen | nincs adat |
| Kerékszett (eltér) | ||
| Kerékszett (eltér) | KTM Line - Shimano Deore M6010 CL 32H 100-15TA, Black Jack Ready25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 fekete | nincs adat |