
KTM · 2025-es modell · Cross trekking e-bike
1 004 000 Ft-tól
2 ajánlat · 2 webshop
2 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · BURNT ORANGE MATT (BLK+ORANGE)
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: M · Burnt Orange Matt - narancssárga
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
A felszereltsége alapján várható ár: ~1 150 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 1 004 000 Ft (12%-kal a várható ár alatt)
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
A kerékpár nélkül.
Becsült hatótáv egy töltéssel A használható kapacitás osztva a kilométerenkénti fogyasztással, ±15%-os sávval: ugyanaz az akku más kerékpárban, más kerékpárossal eltérő távot tesz meg. A kényelmes napi út 35% tartalékot hagy az akkuban.
kb. 73–99 km
Ezzel az akkuval síkon, eco módban kb. 168 km, meredek emelkedőkön, turbó módban kb. 42 km.
Aszfalton, 10 °C felett, új akkumulátorral számolva; a részletes számításban ezek is állíthatók.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Modellév | 2025 |
| Váztípus | Trapéz |
| Akkumulátor kapacitása | 600 Wh |
| Nem | Női |
| Motor típusa | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| Nyomaték | 85 Nm |
| Felhasználás módja | Cross Trekking |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Tömeg | 23.6 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp |
| Sebességek száma | 8 |
| Állítható kormányszár | Igen |
| Akkumulátor típusa | Bosch PowerTUBE 600Wh |
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék KTM MACINA CROSS CX 610 | 1 004 000 Ft | ~1 150 000 Ft | – | ||
KTM MACINA CROSS 510
| 990 990 Ft | – | – | – | 91% |
| 737 500 Ft | ~1 230 000 Ft | |||
| 1 399 990 Ft | – | – | – | 72% |
1 004 000 Ft-tól
990 990 Ft-tól
| Akkumulátor elhelyezkedése | Vázba integrált |
|---|
| Kivehető akkumulátor | Igen |
|---|
| Fék típusa | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
|---|
| Fékdugattyúk száma | 2 |
|---|
| Fékfajta | Tárcsa |
|---|
| Fogaskoszorú | Shimano HG400-8 / 11-40 |
|---|
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 11-40T |
|---|
| Lánc | Shimano HG40-8 |
|---|
| Kezelőegység | Bosch PURION 200 Display & Remote |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
|---|
| Kijelző/vezérlő | Igen |
|---|
| Kijelző típusa | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| E-bike rendszer | Bosch Smart System |
|---|
| Villa típusa | Suntour NX1 coil LO 63mm |
|---|
| Villa rugóútja | 63 mm |
|---|
| Villa típusa (levegős/rugós) | Acélrugós |
|---|
| Váz típusa | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | KTM COMP Ergo Lock |
|---|
| Kormány | KTM COMP low rizer 640mm |
|---|
| Kormány szélessége | 640 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | Acros headsetcover OD62 Phyton |
|---|
| Agy típusa | Shimano Deore M6000 CL 32H |
|---|
| Első agy szélessége | 100x5mm |
|---|
| Hátsó agy szélessége | 135x5mm |
|---|
| Agy rögzítési típusa | CenterLock |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Maximális rásegítés mértéke | 340 % |
|---|
| Megengedett össztömeg | 142 kg |
|---|
| Motor márkája | Bosch |
|---|
| Motor csúcsteljesítménye | 600 W |
|---|
| Motor elhelyezkedése | Középmotor |
|---|
| Pedál | MTB-Pedal VP-195E alloy |
|---|
| Pedelec osztály | Pedelec |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano Acera M3020-8 SGS |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Acera |
|---|
| Felni típusa | Ryde Rival Sport 32H 622x25C |
|---|
| Féktárcsa típusa | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 160 magnet |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 180 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | Selle Royal Essenza Athletic |
|---|
| Nyeregcső | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 30.9 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano Altus M315-8 display |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Applikáció/GPS kapcsolat | Igen |
|---|
| Küllők | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
|---|
| Kormányszár | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
|---|
| Gumiabroncs típusa | Schwalbe Smart Sam SBC K-Guard 47-622 Reflex |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 47-622 |
|---|
| Gumiabroncs típusa (köpeny) | SBC K-Guard |
|---|
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h |
|---|
| Kerékszett | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, |
|---|
| 90% |
737 500 Ft-tól
1 399 990 Ft-tól