
Cube · 2027-es modell · Gyerek kerékpár
249 990 Ft-tól
2 ajánlat · 2 webshop
2 új ajánlat alapján, minden webáruházból
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
lizard´n´blue
Meg nem nevezett webáruház Ez a webáruház még nem járult hozzá, hogy a nevét megjelenítsük és linkeljük. Az ajánlatát beszámítjuk a piaci árba és az ártörténetbe, de a boltot nem nevezzük meg.
Méret: 33 · lizard´n´blue
Az árak a webshopoktól származnak; a vásárlás előtt ellenőrizd a bolt oldalán.
A felszereltsége alapján várható ár: ~170 000 Ft
A legjobb új ajánlat: 249 990 Ft ()
Az ártörténet hetente frissül; még gyűlnek az adatok.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Modellév | 2027 |
| Nem | Gyermek |
| Felhasználás módja | Gyerek |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Tömeg | 15.8 kg |
| Rugózás | Első teleszkóp, hátsó rugóstag |
| Sebességek száma | 16 |
| Középcsapágy | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Fék típusa | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Fékfajta | Tárcsa |
| Fogaskoszorú | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Fogaskoszorú fogszám-tartománya | 12-32T |
| Lánc |
A specifikációjuk alapján leginkább hasonló termékek, márkánként legfeljebb kettő, a saját ár-értékükkel.
| Termék | Legjobb ár | Felszereltség | Várható ár | Ár-érték | Hasonlóság |
|---|---|---|---|---|---|
Ez a termék Cube Acid 260 Disc FE | 249 990 Ft | ~170 000 Ft | – | ||
Cube Acid 260 Disc
| 199 990 Ft | ~180 000 Ft | 86% | ||
| 199 990 Ft | ~190 000 Ft | 66% | ||
| 226 000 Ft | ~160 000 Ft | 58% | ||
| 171 000 Ft | – | – | – | 57% | |
| 205 990 Ft | – | – | – | 45% |
249 990 Ft-tól
199 990 Ft-tól
| KMC Z8.3 |
| Lánckerekek száma | 2 |
|---|
| Hajtókar hossza | 170 mm |
|---|
| Hajtókar | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
|---|
| Erőátvitel | Lánc |
|---|
| Sárvédő | Alapfelszereltség |
|---|
| Villa típusa | SR Suntour XCE, 80mm |
|---|
| Villa rugóútja | 80 mm |
|---|
| Váz típusa | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|
| Első váltó | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
|---|
| Váltó típusa | Láncváltó |
|---|
| Markolat | ACID Icon |
|---|
| Kormány | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
|---|
| Kormány szélessége | 680 mm |
|---|
| Kormánycsapágy | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
|---|
| Agy típusa | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR / ACID D762TSE, 32H, 6-Bolt, QR |
|---|
| Agy rögzítési típusa | 6-lyukas (IS) |
|---|
| Kitámasztó | Igen |
|---|
| Világítás | Alapfelszereltség |
|---|
| Megengedett össztömeg | 80 kg |
|---|
| Pedál | CUBE PP MTB medium |
|---|
| Csomagtartó | Alapfelszereltség |
|---|
| Hátsó váltó | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
|---|
| Hátsó váltó szériája | Shimano Tourney |
|---|
| Hátsó rugóút | 170 mm |
|---|
| Ajánlott testmagasság | 124 - 141 cm |
|---|
| Felni típusa | ACID ZX20, 32H, Disc |
|---|
| Első féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Hátsó féktárcsa mérete | 160 mm |
|---|
| Nyereg | ACID Venec Lite |
|---|
| Nyeregcső | CUBE Performance Post, 27.2mm |
|---|
| Nyeregcső átmérője | 27.2 mm |
|---|
| Váltókar | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
|---|
| Váltás módja | Mechanikus |
|---|
| Állómagasság | 57 - 66 cm |
|---|
| Kormányszár | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
|---|
| Gumiabroncs típusa | CUBE MTB 26 x 1.95" |
|---|
| Gumiabroncs mérete | 26x1.95 |
|---|
| Kerékszett | ACID ZX20, 32H, Disc, Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR, ACID D762TSE, 32H, 6-Bolt, QR |
|---|
199 990 Ft-tól
226 000 Ft-tól
171 000 Ft-tól
205 990 Ft-tól